Translation status by language
Launchpad currently recommends translating Plucky.
Administration
Translation files that are waiting to be imported are shown in the Focal import queue.
To see all the translation templates in Focal, go to the full list of templates.
Focal translations are visible to everyone. Import queue is active.
Language packs
Language packs are administered by Ubuntu language pack builders.
Base pack:
2022-02-11 17:52:28 UTC
Update pack:
no update
Translation statistics
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Contributors |
---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 098.44 | 314669 314669 | 8 8 | 0 — | 6 6 |
Acehnese | 099.66 | 318568 318568 | 54 54 | 0 — | 41 41 |
Acoli | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Afar | 099.57 | 318279 318279 | 0 — | 3 3 | 8 8 |
Afrikaans | 068.11 | 217710 217710 | 161 161 | 888 888 | 134 134 |
Akan | 099.97 | 319550 319550 | 97 97 | 0 — | 6 6 |
Albanian | 076.15 | 243408 243408 | 7 7 | 169 169 | 85 85 |
Amharic | 092.08 | 294334 294334 | 257 257 | 162 162 | 29 29 |
Arabic | 082.26 | 262945 262945 | 2923 2923 | 623 623 | 496 496 |
Aragonese | 093.35 | 298399 298399 | 0 — | 6 6 | 13 13 |
Armenian | 097.31 | 311065 311065 | 274 274 | 35 35 | 51 51 |
Assamese | 086.78 | 277417 277417 | 900 900 | 1 1 | 36 36 |
Asturian | 070.51 | 225405 225405 | 7633 7633 | 1826 1826 | 65 65 |
Aymara | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Azerbaijani | 096.10 | 307205 307205 | 534 534 | 92 92 | 59 59 |
Baluchi | 100.00 | 319657 319657 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bashkir | 100.00 | 319661 319661 | 44 44 | 0 — | 2 2 |
Basque | 071.24 | 227739 227739 | 979 979 | 1608 1608 | 136 136 |
Belarusian | 074.83 | 239194 239194 | 4876 4876 | 11548 11548 | 144 144 |
Bemba | 099.85 | 319173 319173 | 3 3 | 0 — | 4 4 |
Bengali | 085.65 | 273786 273786 | 672 672 | 1103 1103 | 176 176 |
Berber (Other) | 100.00 | 319656 319656 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bhojpuri | 100.00 | 319653 319653 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Blin; Bilin | 099.89 | 319296 319296 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Bodo | 099.98 | 319613 319613 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Bosnian | 032.57 | 104113 104113 | 267 267 | 1110 1110 | 554 554 |
Brazilian Portuguese | 040.53 | 129545 129545 | 14350 14350 | 3414 3414 | 1633 1633 |
Breton | 091.58 | 292754 292754 | 159 159 | 236 236 | 44 44 |
Bulgarian | 066.90 | 213853 213853 | 1237 1237 | 1870 1870 | 209 209 |
Burmese | 080.43 | 257090 257090 | 85 85 | 297 297 | 66 66 |
Catalan | 054.50 | 174204 174204 | 865 865 | 1203 1203 | 366 366 |
Catalan (Valencian) | 075.91 | 242642 242642 | 2220 2220 | 653 653 | 60 60 |
Cebuano | 099.05 | 316622 316622 | 258 258 | 0 — | 16 16 |
Central Nahuatl | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Central Sama | 100.00 | 319654 319654 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Chechen | 098.12 | 313643 313643 | 7 7 | 1 1 | 6 6 |
Cherokee | 100.00 | 319655 319655 | 62 62 | 0 — | 3 3 |
Chewa; Chichewa; Nyanja | 099.92 | 319420 319420 | 57 57 | 0 — | 3 3 |
Chhattisgarhi | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Chinese (Hong Kong) | 077.96 | 249207 249207 | 164 164 | 500 500 | 94 94 |
Chinese (Simplified) | 039.14 | 125131 125131 | 6159 6159 | 1653 1653 | 1053 1053 |
Chinese (Traditional) | 054.15 | 173104 173104 | 1583 1583 | 3210 3210 | 369 369 |
Chuvash | 099.78 | 318971 318971 | 14 14 | 0 — | 14 14 |
Colognian | 100.00 | 319658 319658 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Cornish | 099.56 | 318269 318269 | 0 — | 3 3 | 6 6 |
Corsican | 099.76 | 318905 318905 | 121 121 | 0 — | 6 6 |
Creek | 099.96 | 319540 319540 | 2 2 | 0 — | 12 12 |
Crimean Turkish; Crimean Tatar | 090.93 | 290671 290671 | 75 75 | 247 247 | 9 9 |
Croatian | 064.76 | 207027 207027 | 3074 3074 | 6813 6813 | 225 225 |
Czech | 051.37 | 164212 164212 | 1829 1829 | 265 265 | 465 465 |
Dakota | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Danish | 050.01 | 159867 159867 | 1588 1588 | 1425 1425 | 318 318 |
Dari Persian | 100.00 | 319658 319658 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Divehi | 099.17 | 317020 317020 | 59 59 | 11 11 | 59 59 |
Dutch | 052.06 | 166404 166404 | 6096 6096 | 3430 3430 | 731 731 |
Dzongkha | 092.64 | 296142 296142 | 84 84 | 76 76 | 30 30 |
English (Australia) | 052.47 | 167716 167716 | 85 85 | 13 13 | 94 94 |
English (Canada) | 077.85 | 248847 248847 | 570 570 | 26 26 | 102 102 |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 25 25 | 702 702 | 280 280 |
Esperanto | 075.38 | 240949 240949 | 565 565 | 3342 3342 | 156 156 |
Estonian | 080.95 | 258770 258770 | 935 935 | 399 399 | 150 150 |
Ewe | 100.00 | 319649 319649 | 8 8 | 0 — | 2 2 |
Faroese | 098.20 | 313899 313899 | 660 660 | 2 2 | 35 35 |
Filipino | 099.57 | 318283 318283 | 629 629 | 14 14 | 58 58 |
Finnish | 055.98 | 178950 178950 | 14 14 | 1824 1824 | 305 305 |
Franco-Provençal | 099.38 | 317687 317687 | 19 19 | 1 1 | 4 4 |
French | 015.20 | 48599 48599 | 6672 6672 | 3136 3136 | 1716 1716 |
French (Canada) | 091.52 | 292540 292540 | 60 60 | 46 46 | 44 44 |
Frisian | 098.13 | 313680 313680 | 193 193 | 111 111 | 27 27 |
Friulian | 084.70 | 270764 270764 | 143 143 | 37 37 | 16 16 |
Fulah | 099.97 | 319550 319550 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Gaelic; Scottish | 087.24 | 278880 278880 | 669 669 | 111 111 | 11 11 |
Galician | 055.96 | 178869 178869 | 635 635 | 5825 5825 | 178 178 |
Ganda | 099.46 | 317932 317932 | 1 1 | 4 4 | 4 4 |
Georgian | 084.08 | 268778 268778 | 1014 1014 | 315 315 | 49 49 |
German | 012.14 | 38803 38803 | 334 334 | 9075 9075 | 1584 1584 |
Greek | 066.14 | 211419 211419 | 2335 2335 | 1769 1769 | 421 421 |
Greenlandic (Kalaallisut) | 099.86 | 319226 319226 | 0 — | 0 — | 8 8 |
Guarani | 099.99 | 319629 319629 | 4 4 | 13 13 | 2 2 |
Gujarati | 084.64 | 270559 270559 | 520 520 | 79 79 | 90 90 |
Haitian; Haitian Creole | 099.84 | 319136 319136 | 146 146 | 0 — | 16 16 |
Hausa | 099.93 | 319453 319453 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Hawaiian | 099.99 | 319631 319631 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Hebrew | 075.92 | 242681 242681 | 1640 1640 | 1115 1115 | 232 232 |
Hiligaynon | 099.99 | 319638 319638 | 53 53 | 0 — | 5 5 |
Himachali | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Hindi | 082.48 | 263660 263660 | 1062 1062 | 302 302 | 241 241 |
Hungarian | 060.13 | 192218 192218 | 1816 1816 | 2797 2797 | 392 392 |
Hunsrik | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Icelandic | 081.71 | 261194 261194 | 144 144 | 1026 1026 | 92 92 |
Ido | 099.77 | 318912 318912 | 14 14 | 0 — | 2 2 |
Igbo | 099.88 | 319291 319291 | 0 — | 0 — | 6 6 |
Iloko | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Indonesian | 052.15 | 166716 166716 | 2787 2787 | 1511 1511 | 389 389 |
Ingush | 100.00 | 319660 319660 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Interlingua | 091.54 | 292632 292632 | 268 268 | 215 215 | 25 25 |
Interlingue | 098.03 | 313365 313365 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Inuktitut | 099.99 | 319616 319616 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Irish | 091.10 | 291202 291202 | 768 768 | 161 161 | 58 58 |
Italian | 035.93 | 114839 114839 | 1315 1315 | 2676 2676 | 957 957 |
Japanese | 049.65 | 158711 158711 | 5330 5330 | 2593 2593 | 408 408 |
Javanese | 099.89 | 319296 319296 | 18 18 | 0 — | 5 5 |
Kabardian | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Kabyle | 089.60 | 286430 286430 | 193 193 | 21 21 | 23 23 |
Kalmyk | 100.00 | 319646 319646 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kannada | 084.30 | 269480 269480 | 199 199 | 57 57 | 111 111 |
Karachay-Balkar | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Karbi | 078.07 | 249572 249572 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Kashmiri | 099.93 | 319443 319443 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Kashubian | 099.09 | 316753 316753 | 7 7 | 1 1 | 9 9 |
Kazakh | 087.68 | 280294 280294 | 43 43 | 140 140 | 45 45 |
Khmer | 083.58 | 267169 267169 | 25 25 | 633 633 | 44 44 |
Kinyarwanda | 099.01 | 316486 316486 | 977 977 | 0 — | 4 4 |
Kirghiz | 097.54 | 311794 311794 | 5853 5853 | 65 65 | 21 21 |
Klingon | 099.99 | 319643 319643 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Kongo | 099.79 | 318987 318987 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Konkani | 099.92 | 319415 319415 | 46 46 | 0 — | 3 3 |
Korean | 058.07 | 185629 185629 | 570 570 | 3607 3607 | 350 350 |
Kurdish | 092.22 | 294802 294802 | 83 83 | 228 228 | 65 65 |
Kurdish, Central | 095.45 | 305110 305110 | 282 282 | 100 100 | 43 43 |
Ladin | 099.65 | 318531 318531 | 3 3 | 0 — | 6 6 |
Lakota | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Lao | 099.20 | 317091 317091 | 1342 1342 | 7 7 | 28 28 |
Latgalian | 099.93 | 319452 319452 | 320 320 | 0 — | 5 5 |
Latin | 099.71 | 318733 318733 | 179 179 | 27 27 | 37 37 |
Latvian | 075.49 | 241318 241318 | 1593 1593 | 2999 2999 | 130 130 |
Ligurian | 100.00 | 319660 319660 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Limburgian | 099.30 | 317439 317439 | 22 22 | 0 — | 14 14 |
Lingala | 099.01 | 316510 316510 | 5 5 | 7 7 | 9 9 |
Lithuanian | 070.71 | 226030 226030 | 899 899 | 769 769 | 164 164 |
Lojban | 099.85 | 319197 319197 | 25 25 | 0 — | 15 15 |
Louisiana French | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Low German | 096.62 | 308848 308848 | 142 142 | 61 61 | 99 99 |
Lower Sorbian | 099.99 | 319631 319631 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Luo (Kenya and Tanzania) | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Luxembourgish | 099.19 | 317056 317056 | 0 — | 34 34 | 27 27 |
Macedonian | 089.41 | 285819 285819 | 817 817 | 97 97 | 73 73 |
Maithili | 095.65 | 305769 305769 | 490 490 | 0 — | 10 10 |
Malagasy | 098.24 | 314022 314022 | 178 178 | 44 44 | 26 26 |
Malay | 058.24 | 186157 186157 | 828 828 | 2163 2163 | 176 176 |
Malayalam | 084.61 | 270455 270455 | 684 684 | 68 68 | 159 159 |
Maltese | 099.71 | 318727 318727 | 12 12 | 48 48 | 15 15 |
Mandar | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Manx | 099.41 | 317770 317770 | 53 53 | 24 24 | 9 9 |
Maori | 099.52 | 318137 318137 | 33 33 | 4 4 | 9 9 |
Mapudungun | 099.66 | 318589 318589 | 2 2 | 0 — | 8 8 |
Marathi | 078.47 | 250829 250829 | 4269 4269 | 259 259 | 107 107 |
Mari (Meadow) | 099.70 | 318714 318714 | 31 31 | 5 5 | 22 22 |
Marshallese | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Min Nan Chinese | 099.97 | 319579 319579 | 37 37 | 0 — | 10 10 |
Miskito | 099.97 | 319570 319570 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Mon | 097.32 | 311092 311092 | 470 470 | 6 6 | 41 41 |
Mongolian | 097.37 | 311268 311268 | 1129 1129 | 113 113 | 39 39 |
Moroccan Arabic | 100.00 | 319657 319657 | 4 4 | 0 — | 3 3 |
Nahuatl | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Ndebele, South | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Neapolitan | 100.00 | 319653 319653 | 2 2 | 0 — | 2 2 |
Nepali | 084.83 | 271168 271168 | 317 317 | 317 317 | 98 98 |
Northern Sami | 098.31 | 314263 314263 | 25 25 | 3 3 | 9 9 |
Norwegian Bokmal | 069.11 | 220915 220915 | 1217 1217 | 3628 3628 | 368 368 |
Norwegian Nynorsk | 087.20 | 278730 278730 | 841 841 | 517 517 | 103 103 |
Occitan (post 1500) | 059.24 | 189374 189374 | 761 761 | 5282 5282 | 37 37 |
Ojibwe | 099.96 | 319539 319539 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Oriya | 086.62 | 276904 276904 | 152 152 | 3 3 | 25 25 |
Oromo | 099.94 | 319465 319465 | 44 44 | 0 — | 14 14 |
Ossetian | 099.72 | 318758 318758 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Pampangan | 100.00 | 319661 319661 | 316 316 | 0 — | 1 1 |
Papiamento | 099.93 | 319426 319426 | 0 — | 0 — | 9 9 |
Papuan Malay | 099.98 | 319595 319595 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Pashto | 098.02 | 313328 313328 | 6 6 | 41 41 | 16 16 |
Pennsylvania German | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Persian | 084.43 | 269892 269892 | 2322 2322 | 736 736 | 263 263 |
Piemontese | 100.00 | 319653 319653 | 21 21 | 0 — | 4 4 |
Polish | 044.26 | 141477 141477 | 2014 2014 | 1451 1451 | 673 673 |
Portuguese | 049.25 | 157437 157437 | 3049 3049 | 7080 7080 | 652 652 |
Punjabi | 077.71 | 248404 248404 | 316 316 | 119 119 | 57 57 |
Quechua | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Raeto-Romance | 100.00 | 319656 319656 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Romanian | 054.74 | 174984 174984 | 4521 4521 | 1005 1005 | 410 410 |
Romany | 099.99 | 319638 319638 | 1 1 | 0 — | 4 4 |
Russian | 021.68 | 69318 69318 | 6026 6026 | 1725 1725 | 1323 1323 |
Samoan | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sanskrit | 099.66 | 318583 318583 | 27 27 | 0 — | 14 14 |
Santali | 099.92 | 319393 319393 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Sardinian | 099.60 | 318383 318383 | 78 78 | 7 7 | 19 19 |
Scots | 099.47 | 317968 317968 | 92 92 | 5 5 | 14 14 |
Serbian | 055.39 | 177048 177048 | 3212 3212 | 4048 4048 | 197 197 |
Serbian Ijekavian | 100.00 | 319647 319647 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Ijekavian Latin | 100.00 | 319647 319647 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Serbian Latin | 078.42 | 250663 250663 | 1646 1646 | 35 35 | 40 40 |
Shan | 099.20 | 317106 317106 | 0 — | 0 — | 5 5 |
Shona | 099.82 | 319097 319097 | 27 27 | 1 1 | 14 14 |
Shuswap | 100.00 | 319656 319656 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Sidamo | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Silesian | 092.80 | 296657 296657 | 16 16 | 23 23 | 13 13 |
Sindhi | 098.44 | 314660 314660 | 13 13 | 0 — | 24 24 |
Sinhalese | 094.37 | 301662 301662 | 3358 3358 | 115 115 | 86 86 |
Slovak | 066.72 | 213268 213268 | 1760 1760 | 1005 1005 | 298 298 |
Slovenian | 061.17 | 195532 195532 | 619 619 | 3879 3879 | 204 204 |
Somali | 099.94 | 319460 319460 | 5 5 | 28 28 | 6 6 |
Sotho, Northern | 099.07 | 316679 316679 | 0 — | 1 1 | 7 7 |
Sotho, Southern | 100.00 | 319654 319654 | 3 3 | 0 — | 3 3 |
Spanish | 016.73 | 53473 53473 | 4640 4640 | 13778 13778 | 1546 1546 |
Standard Moroccan Tamazight | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Sundanese | 099.57 | 318272 318272 | 0 — | 0 — | 3 3 |
Swahili | 099.82 | 319072 319072 | 276 276 | 0 — | 43 43 |
Swati | 100.00 | 319660 319660 | 1 1 | 0 — | 1 1 |
Swedish | 019.81 | 63330 63330 | 686 686 | 3391 3391 | 370 370 |
Syriac | 099.99 | 319637 319637 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tagalog | 098.24 | 314032 314032 | 492 492 | 102 102 | 56 56 |
Tahitian | 100.00 | 319661 319661 | 4 4 | 0 — | 1 1 |
Tajik | 093.33 | 298327 298327 | 28 28 | 14 14 | 13 13 |
Tamashek | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tamil | 081.37 | 260102 260102 | 643 643 | 219 219 | 169 169 |
Tamil (Sri-Lanka) | 096.44 | 308274 308274 | 34 34 | 0 — | 10 10 |
Tarifit | 100.00 | 319653 319653 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Taroko | 100.00 | 319658 319658 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tatar | 099.13 | 316864 316864 | 99 99 | 592 592 | 14 14 |
Telugu | 083.40 | 266603 266603 | 968 968 | 420 420 | 104 104 |
Tetum | 099.56 | 318267 318267 | 74 74 | 0 — | 2 2 |
Thai | 079.36 | 253684 253684 | 2183 2183 | 740 740 | 128 128 |
Tibetan | 096.71 | 309130 309130 | 5 5 | 1 1 | 20 20 |
Tigre | 099.89 | 319303 319303 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Tigrinya | 099.86 | 319222 319222 | 6 6 | 0 — | 6 6 |
Tlingit | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Tsonga | 099.90 | 319331 319331 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Tswana | 099.99 | 319642 319642 | 0 — | 0 — | 2 2 |
Turkish | 041.64 | 133105 133105 | 663 663 | 2891 2891 | 829 829 |
Turkmen | 099.66 | 318569 318569 | 0 — | 0 — | 4 4 |
Twi | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Udmurt | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Ukrainian | 010.90 | 34839 34839 | 1427 1427 | 5541 5541 | 406 406 |
Upper Sorbian | 100.00 | 319659 319659 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Urdu | 099.43 | 317823 317823 | 60 60 | 23 23 | 84 84 |
Uyghur | 080.95 | 258764 258764 | 292 292 | 2322 2322 | 82 82 |
Uzbek | 095.20 | 304304 304304 | 470 470 | 506 506 | 41 41 |
Venda | 099.91 | 319379 319379 | 4 4 | 0 — | 2 2 |
Venetian | 099.05 | 316615 316615 | 27 27 | 0 — | 14 14 |
Vietnamese | 054.29 | 173556 173556 | 1849 1849 | 1332 1332 | 193 193 |
Walamo | 099.96 | 319546 319546 | 0 — | 0 — | 1 1 |
Walloon | 098.46 | 314745 314745 | 32 32 | 21 21 | 8 8 |
Walser | 099.81 | 319046 319046 | 2 2 | 0 — | 3 3 |
Wayuu | 100.00 | 319659 319659 | 129 129 | 0 — | 3 3 |
Welsh | 090.89 | 290545 290545 | 92 92 | 995 995 | 62 62 |
Wolof | 099.31 | 317460 317460 | 136 136 | 42 42 | 10 10 |
Xhosa | 096.62 | 308866 308866 | 704 704 | 0 — | 11 11 |
Yiddish | 099.42 | 317821 317821 | 361 361 | 0 — | 6 6 |
Yoruba | 099.85 | 319168 319168 | 11 11 | 3 3 | 13 13 |
Zazaki | 099.94 | 319468 319468 | 22 22 | 0 — | 4 4 |
Zulu | 099.16 | 316979 316979 | 103 103 | 0 — | 14 14 |
Zuni | 100.00 | 319661 319661 | 0 — | 0 — | 0 — |
Translated
Untranslated