Translation status

Permissions

Checkbox (Legacy) is translated with Open permissions.

Sharing Information

This template is not sharing translations with a template in an Ubuntu source package .

Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Abkhazian 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:12 UTC
Acehnese 099.34  0.655307994757536% translated  99.34469200524246% untranslated 758 758 0 0 2014-04-25 00:42:09 UTC Brendan Donegan
Afrikaans 099.74  0.2621231979030144% translated  99.73787680209698% untranslated 761 761 0 0 2014-04-24 23:45:53 UTC Brendan Donegan
Albanian 073.66  26.34338138925295% translated  73.65661861074705% untranslated 562 562 0 0 2014-04-24 23:44:53 UTC Vilson Gjeci
Amharic 099.48  0.5242463958060288% translated  99.47575360419397% untranslated 759 759 0 0 2014-04-25 01:14:34 UTC Brendan Donegan
Arabic 082.57  17.431192660550458% translated  82.56880733944955% untranslated 630 630 0 0 2014-04-25 01:38:01 UTC Ibrahim Saed
Armenian 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 23:46:39 UTC Serj Safarian
Asturian 057.67  42.33289646133683% translated  57.66710353866317% untranslated 440 440 0 0 2014-04-24 03:08:11 UTC Xandru
Azerbaijani 097.90  2.0969855832241153% translated  97.90301441677587% untranslated 747 747 0 0 2014-04-25 01:19:02 UTC Brendan Donegan
Basque 093.58  6.422018348623854% translated  93.57798165137615% untranslated 714 714 0 0 2014-04-24 23:39:44 UTC Brendan Donegan
Belarusian 083.22  16.775884665792923% translated  83.22411533420708% untranslated 635 635 0 0 2014-04-24 23:43:07 UTC Brendan Donegan
Bengali 058.58  41.41546526867628% translated  58.58453473132372% untranslated 447 447 0 0 2014-04-25 00:57:57 UTC nasir khan saikat
Bosnian 019.79  80.2096985583224% translated  19.790301441677588% untranslated 151 151 0 0 2014-04-25 01:38:22 UTC Brendan Donegan
Brazilian Portuguese 021.63  78.3748361730013% translated  21.62516382699869% untranslated 165 165 0 0 2014-04-25 00:38:44 UTC Tiago Hillebrandt
Breton 092.14  7.863695937090433% translated  92.13630406290957% untranslated 703 703 0 0 2014-04-24 03:14:55 UTC Brendan Donegan
Bulgarian 090.56  9.436435124508519% translated  90.56356487549148% untranslated 691 691 0 0 2014-04-25 01:21:12 UTC Boyan Sotirov
Burmese 094.63  5.373525557011796% translated  94.62647444298821% untranslated 722 722 0 0 2014-04-24 23:51:41 UTC Brendan Donegan
Catalan 080.73  19.26605504587156% translated  80.73394495412845% untranslated 616 616 0 0 2014-04-25 00:20:59 UTC Brendan Donegan
Catalan (Valencian) 081.65  18.34862385321101% translated  81.65137614678899% untranslated 623 623 0 0 2014-04-24 23:58:04 UTC Brendan Donegan
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Chinese (Hong Kong) 089.52  10.484927916120576% translated  89.51507208387942% untranslated 683 683 0 0 2014-04-25 01:32:59 UTC Brendan Donegan
Chinese (Simplified) 058.06  41.9397116644823% translated  58.0602883355177% untranslated 443 443 0 0 2014-04-24 04:15:46 UTC Brendan Donegan
Chinese (Traditional) 019.13  80.86500655307994% translated  19.134993446920053% untranslated 146 146 0 0 2016-01-19 03:21:07 UTC Po-Hsu Lin
Croatian 091.87  8.125819134993446% translated  91.87418086500655% untranslated 701 701 0 0 2014-04-25 01:39:00 UTC Brendan Donegan
Czech 043.38  56.618610747051115% translated  43.381389252948885% untranslated 331 331 0 0 2014-04-25 00:40:10 UTC Tadeáš Pařík
Dakota 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Danish 080.47  19.528178243774576% translated  80.47182175622542% untranslated 614 614 0 0 2014-04-25 00:07:49 UTC Ask Hjorth Larsen
Divehi 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:18 UTC
Dutch 043.25  56.74967234600262% translated  43.25032765399738% untranslated 330 330 0 0 2014-04-25 00:49:16 UTC Brendan Donegan
English (Australia) 043.64  56.356487549148106% translated  43.6435124508519% untranslated 333 333 0 0 2014-05-18 18:30:56 UTC Anthony Harrington
English (Canada) 090.69  9.305373525557012% translated  90.69462647444298% untranslated 692 692 0 0 2014-05-18 18:31:35 UTC Anthony Harrington
English (United Kingdom) 006.55  93.44692005242464% translated  6.553079947575361% untranslated 50 50 0 0 2014-05-18 18:33:45 UTC Anthony Harrington
Esperanto 090.83  9.174311926605505% translated  90.82568807339449% untranslated 693 693 0 0 2014-04-24 23:40:25 UTC Brendan Donegan
Estonian 098.30  1.7038007863695939% translated  98.2961992136304% untranslated 750 750 0 0 2014-04-25 01:30:15 UTC Brendan Donegan
Finnish 058.85  41.15334207077326% translated  58.84665792922673% untranslated 449 449 0 0 2014-04-24 03:33:48 UTC Brendan Donegan
French 025.43  74.5740498034076% translated  25.4259501965924% untranslated 194 194 0 0 2016-01-01 20:17:14 UTC Jean-Marc
Gaelic; Scottish 011.27  88.72870249017038% translated  11.271297509829619% untranslated 86 86 0 0 2015-04-02 21:18:48 UTC GunChleoc
Galician 011.40  88.59764089121887% translated  11.402359108781127% untranslated 87 87 0 0 2014-04-24 03:35:36 UTC Brendan Donegan
Georgian 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-25 01:35:12 UTC Vladimer Sichinava
German 014.15  85.84534731323721% translated  14.154652686762779% untranslated 108 108 0 0 2014-04-24 23:59:58 UTC Brendan Donegan
Greek 039.97  60.026212319790304% translated  39.973787680209696% untranslated 305 305 0 0 2015-06-11 22:10:09 UTC Aggelos Arnaoutis
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Hebrew 077.98  22.018348623853214% translated  77.98165137614679% untranslated 595 595 0 0 2014-04-25 01:34:04 UTC Yaron
Hindi 090.43  9.567496723460026% translated  90.43250327653998% untranslated 690 690 0 0 2014-04-24 23:58:44 UTC Brendan Donegan
Hungarian 034.60  65.3997378768021% translated  34.60026212319791% untranslated 264 264 0 0 2018-03-15 17:52:13 UTC Balázs Úr
Icelandic 095.67  4.3250327653997385% translated  95.67496723460026% untranslated 730 730 0 0 2014-04-25 00:50:34 UTC Sveinn í Felli
Indonesian 092.14  7.863695937090433% translated  92.13630406290957% untranslated 703 703 0 0 2014-04-25 01:11:48 UTC tri m s
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Irish 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:21 UTC
Italian 022.54  77.45740498034075% translated  22.542595019659238% untranslated 172 172 0 0 2014-04-24 03:39:53 UTC Paolo Sammicheli
Japanese 068.81  31.19266055045872% translated  68.80733944954129% untranslated 525 525 0 0 2014-04-25 01:07:34 UTC Po-Hsu Lin
Kannada 097.64  2.3591087811271296% translated  97.64089121887287% untranslated 745 745 0 0 2014-04-25 01:31:42 UTC Brendan Donegan
Kazakh 092.79  7.208387942332896% translated  92.79161205766711% untranslated 708 708 0 0 2014-04-25 00:54:26 UTC Brendan Donegan
Khmer 054.91  45.085190039318476% translated  54.914809960681524% untranslated 419 419 0 0 2014-04-25 01:01:04 UTC Brendan Donegan
Kirghiz 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:26 UTC
Korean 085.19  14.809960681520314% translated  85.19003931847968% untranslated 650 650 0 0 2014-04-25 00:32:10 UTC Brendan Donegan
Kurdish 099.08  0.9174311926605505% translated  99.08256880733946% untranslated 756 756 0 0 2014-04-24 03:44:49 UTC Brendan Donegan
Kurdish, Central 098.03  1.9659239842726082% translated  98.0340760157274% untranslated 748 748 0 0 2014-04-25 01:20:00 UTC ZirYaN
Lakota 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Latvian 082.04  17.955439056356486% translated  82.0445609436435% untranslated 626 626 0 0 2014-04-24 23:55:23 UTC Raivis Dejus
Lithuanian 091.48  8.51900393184797% translated  91.48099606815204% untranslated 698 698 0 0 2014-04-25 01:27:33 UTC Mantas Zimnickas
Lojban 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:25 UTC
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Low German 099.87  0.1310615989515072% translated  99.8689384010485% untranslated 762 762 0 0 2014-04-24 03:49:49 UTC KaDaWa
Macedonian 098.69  1.310615989515072% translated  98.68938401048493% untranslated 753 753 0 0 2014-04-25 01:09:01 UTC Arangel Angov
Malay 011.53  88.46657929226737% translated  11.533420707732635% untranslated 88 88 0 0 2014-04-25 00:19:56 UTC Brendan Donegan
Malayalam 099.61  0.39318479685452157% translated  99.60681520314549% untranslated 760 760 0 0 2014-04-24 23:52:33 UTC arjun c c
Marathi 099.08  0.9174311926605505% translated  99.08256880733946% untranslated 756 756 0 0 2014-04-25 00:23:45 UTC Brendan Donegan
Nepali 096.85  3.1454783748361725% translated  96.85452162516383% untranslated 739 739 0 0 2014-04-25 01:22:14 UTC Rabi Poudyal
Norwegian Bokmal 093.18  6.8152031454783755% translated  93.18479685452162% untranslated 711 711 0 0 2014-04-25 01:03:06 UTC Kjetil Birkeland Moe
Norwegian Nynorsk 099.48  0.5242463958060288% translated  99.47575360419397% untranslated 759 759 0 0 2014-04-25 00:34:03 UTC Brendan Donegan
Occitan (post 1500) 058.58  41.41546526867628% translated  58.58453473132372% untranslated 447 447 0 0 2016-04-01 10:32:31 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Pashto 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:31 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Persian 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:20 UTC
Polish 074.05  25.950196592398427% translated  74.04980340760157% untranslated 565 565 0 0 2014-04-24 23:56:35 UTC Pawel Kasprowicz
Portuguese 076.02  23.98427260812582% translated  76.01572739187418% untranslated 580 580 0 0 2014-04-25 01:12:47 UTC Brendan Donegan
Romanian 058.06  41.9397116644823% translated  58.0602883355177% untranslated 443 443 0 0 2014-04-25 01:04:45 UTC Claudia Cotună
Russian 026.21  73.78768020969856% translated  26.212319790301443% untranslated 200 200 0 0 2016-05-30 16:44:19 UTC Данил Тютюник
Serbian 084.27  15.727391874180865% translated  84.27260812581913% untranslated 643 643 0 0 2014-04-24 23:49:57 UTC Мирослав Николић
Shan 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:33 UTC
Sindhi 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:33 UTC
Sinhalese 099.34  0.655307994757536% translated  99.34469200524246% untranslated 758 758 0 0 2014-04-25 00:52:03 UTC Brendan Donegan
Slovak 089.25  10.747051114023591% translated  89.25294888597641% untranslated 681 681 0 0 2014-04-25 00:11:54 UTC Brendan Donegan
Slovenian 013.89  86.10747051114024% translated  13.892529488859765% untranslated 106 106 0 0 2014-04-25 00:18:01 UTC Brendan Donegan
Spanish 014.02  85.97640891218873% translated  14.02359108781127% untranslated 107 107 0 0 2014-04-24 03:30:20 UTC Paco Molinero
Swedish 083.49  16.51376146788991% translated  83.4862385321101% untranslated 637 637 0 0 2014-04-25 00:55:49 UTC Daniel Nylander
Tamil 099.61  0.39318479685452157% translated  99.60681520314549% untranslated 760 760 0 0 2014-04-25 00:17:09 UTC Ramesh
Telugu 099.74  0.2621231979030144% translated  99.73787680209698% untranslated 761 761 0 0 2014-04-25 01:38:46 UTC Praveen Illa
Thai 091.74  8.256880733944955% translated  91.74311926605505% untranslated 700 700 0 0 2014-04-25 00:06:39 UTC SiraNokyoongtong
Tibetan 092.01  7.99475753604194% translated  92.00524246395806% untranslated 702 702 0 0 2014-04-25 01:23:17 UTC Brendan Donegan
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Turkish 054.00  46.00262123197903% translated  53.997378768020965% untranslated 412 412 0 0 2014-04-24 23:53:45 UTC Hasan Yılmaz
Ukrainian 056.75  43.25032765399738% translated  56.74967234600262% untranslated 433 433 0 0 2014-04-25 01:36:57 UTC Igor Bogdanovych
Urdu 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-24 02:52:36 UTC
Uyghur 053.87  46.13368283093054% translated  53.86631716906947% untranslated 411 411 0 0 2014-04-25 00:59:06 UTC Brendan Donegan
Uzbek 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0 2014-04-25 01:28:30 UTC Brendan Donegan
Vietnamese 091.09  8.91218872870249% translated  91.08781127129751% untranslated 695 695 0 0 2014-04-25 00:29:59 UTC Ngô Huy Hoàng
Welsh 098.82  1.1795543905635648% translated  98.82044560943643% untranslated 754 754 0 0 2014-04-25 01:18:26 UTC Brendan Donegan
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 763 763 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated