Translation status

Owner: Ted Gould

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is sharing translations with Messaging Menu 0.3 series template indicator-messages.

View sharing details
Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Acehnese 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0 2010-11-05 10:07:13 UTC
Afrikaans 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-05 12:25:47 UTC JC Brand
Albanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 03:13:01 UTC Vilson Gjeci
Amharic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-27 16:30:02 UTC samson
Arabic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-17 19:31:45 UTC Ahmed Shams
Aragonese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-03 17:05:48 UTC Daniel Martinez
Armenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-02-27 15:47:55 UTC Serj Safarian
Asturian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 17:45:30 UTC ivarela
Azerbaijani 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-07 12:56:19 UTC Said Babayev
Basque 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-04 20:19:18 UTC Ibai Oihanguren Sala
Belarusian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-03 21:25:56 UTC Alex Nehaichik
Bemba 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2011-07-15 16:11:02 UTC goof
Bengali 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-21 03:45:47 UTC Zenat Rahnuma
Bosnian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-27 21:25:14 UTC Samir Ribić
Brazilian Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 6 6 2011-08-25 23:02:47 UTC André Gondim
Breton 000.00  100.0% translated 0 2 2 0 2010-05-08 12:41:23 UTC Alan
Bulgarian 000.00  100.0% translated 0 2 2 0 2011-08-28 08:26:48 UTC Svetoslav Stefanov
Burmese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-11-07 12:41:22 UTC Bone Pyae Sone
Catalan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-19 20:11:07 UTC Joan Duran
Catalan (Valencian) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-09 06:19:57 UTC Joan Duran
Chechen 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2014-08-08 13:01:22 UTC
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Chewa; Chichewa; Nyanja 100.00  100.0% untranslated 17 17 2 2 0 2010-03-18 20:07:35 UTC
Chinese (Hong Kong) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 02:47:38 UTC Roy Chan
Chinese (Simplified) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-28 04:08:34 UTC 李瓦匠
Chinese (Traditional) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-28 10:14:29 UTC Cheng-Chia Tseng
Chuvash 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2009-12-17 11:51:42 UTC
Cornish 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2012-11-04 22:10:11 UTC
Corsican 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2016-05-26 16:05:37 UTC
Crimean Turkish; Crime... 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-03 11:34:41 UTC Reşat SABIQ
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-15 21:33:48 UTC Tomislav Krznar
Czech 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 10:24:53 UTC Vojtěch Trefný
Dakota 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-27 20:55:18 UTC Anders Feder
Divehi 023.53  76.47058823529412% translated  23.52941176470588% untranslated 4 4 0 0 2010-01-27 19:35:05 UTC
Dutch 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-08 21:05:16 UTC Tom van Hateren
English (Australia) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 07:57:49 UTC Joel Pickett
English (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-17 18:45:11 UTC Mark
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-25 23:53:53 UTC Andi Chandler
Esperanto 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-14 15:41:38 UTC Michael Moroni
Estonian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-08 18:56:05 UTC Valdur Kana
Faroese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-01-04 20:12:19 UTC
Filipino 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-31 08:41:54 UTC Arnel A. Borja
Finnish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 07:31:23 UTC Jiri Grönroos
Franco-Provençal 017.65  82.35294117647058% translated  17.647058823529413% untranslated 3 3 0 0 2012-05-29 15:37:31 UTC
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-02 12:24:09 UTC Emmanuel Sunyer
French (Canada) 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2012-08-29 19:01:06 UTC
Frisian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-09 16:10:26 UTC Sense Egbert Hofstede
Friulian 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2011-03-03 00:46:28 UTC Matteo Cossar
Gaelic; Scottish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-12-09 00:57:00 UTC Akerbeltz
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 03:00:26 UTC Fran Diéguez
Georgian 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2011-03-19 17:06:39 UTC Giorgi Maghlakelidze
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-07 18:29:39 UTC Hendrik Schrieber
Greek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-15 15:03:14 UTC Marios Zindilis
Gujarati 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-11-05 07:17:36 UTC Nisarg Jhaveri
Haitian; Haitian Creole 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-11-04 14:26:18 UTC Tiede
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Hebrew 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-17 10:07:50 UTC Yaron
Hindi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-12-13 11:40:53 UTC Vibhav Pant
Hungarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 18:12:40 UTC Gabor Kelemen
Icelandic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-09 20:43:15 UTC Sveinn í Felli
Indonesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-03 17:56:55 UTC Andika Triwidada
Interlingua 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2015-04-24 15:56:23 UTC
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Irish 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2010-03-19 15:29:46 UTC Derm
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-31 07:46:06 UTC Salanti Michele
Japanese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-21 11:26:35 UTC Fumihito YOSHIDA
Kabyle 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2020-01-29 09:09:38 UTC
Kannada 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-29 16:23:22 UTC Tejas jain
Karbi 070.59  29.411764705882355% translated  70.58823529411765% untranslated 12 12 0 0 2020-03-03 07:20:04 UTC
Kashubian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-02 22:35:45 UTC Mark Kwidzińsczi
Kazakh 011.76  88.23529411764706% translated  11.76470588235294% untranslated 2 2 0 0 2011-08-26 14:00:29 UTC jmb_kz
Khmer 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-10-11 15:26:07 UTC ពៅ សុភា
Kirghiz 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-31 04:31:53 UTC
Korean 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-05 22:15:48 UTC Jinkyu Yi
Kurdish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-17 21:16:56 UTC Erdal Ronahi
Kurdish, Central 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2012-12-15 21:34:18 UTC
Lakota 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Lao 100.00  100.0% untranslated 17 17 6 6 0 2015-08-29 06:56:05 UTC
Latgalian 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2011-05-06 13:04:17 UTC uGGa
Latvian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-25 21:18:01 UTC Rūdolfs Mazurs
Lingala 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2016-09-29 14:50:27 UTC
Lithuanian 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2011-08-26 17:57:54 UTC Aurimas Fišeras
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Luxembourgish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-27 20:56:19 UTC Edson
Macedonian 100.00  100.0% untranslated 17 17 8 8 0 2010-10-20 16:22:18 UTC
Malagasy 023.53  76.47058823529412% translated  23.52941176470588% untranslated 4 4 0 0 2011-10-27 18:15:56 UTC Mariot Tsitoara
Malay 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 03:30:14 UTC abuyop
Malayalam 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-11-03 17:34:32 UTC പ്രിന്‍സ് പോള്‍
Manx 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2011-04-20 14:51:40 UTC Reuben Potts
Maori 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-07-25 23:24:13 UTC
Marathi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-14 07:47:01 UTC ATISH AMSEN GAIKWAD (AAG)
Mari (Meadow) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-19 14:31:47 UTC Vasli Slavik
Min Nan Chinese 047.06  52.94117647058824% translated  47.05882352941176% untranslated 8 8 0 0 2011-05-20 01:19:05 UTC
Mon 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2019-11-06 15:47:04 UTC
Nepali 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-10-30 17:32:25 UTC Manoj Duwady
Northern Sami 041.18  58.82352941176471% translated  41.17647058823529% untranslated 7 7 0 0 2012-08-03 00:33:29 UTC
Norwegian Bokmal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 20:16:27 UTC Kjetil Birkeland Moe
Norwegian Nynorsk 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-23 19:16:42 UTC Andreas N.
Occitan (post 1500) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-27 08:17:35 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Oriya 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0 2011-09-17 18:07:33 UTC
Ossetian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-11-12 21:25:47 UTC Xwybylty Soslan
Pashto 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0 2011-10-27 07:55:08 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Persian 011.76  88.23529411764706% translated  11.76470588235294% untranslated 2 2 0 0 2009-11-30 11:37:57 UTC
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-29 20:01:23 UTC daw
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-05 18:41:22 UTC Ana Figueiras
Punjabi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-05-07 14:35:54 UTC A S Alam
Romanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-27 12:59:22 UTC Lucian Adrian Grijincu
Russian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-16 15:50:22 UTC Evgeny
Sanskrit 082.35  17.647058823529413% translated  82.35294117647058% untranslated 14 14 0 0 2014-06-01 11:38:20 UTC
Sardinian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-08 17:39:02 UTC Dàriu Piga
Serbian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 10:19:04 UTC Мирослав Николић
Shan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-01-18 11:30:05 UTC
Silesian 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 1 1 0 2012-07-22 10:29:12 UTC
Sindhi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-11-13 06:10:12 UTC Zubair Ahmed
Sinhalese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-06 01:56:50 UTC ජීවන්ත ලේකම්වසම්
Slovak 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-27 20:23:13 UTC Pavol Klačanský
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 09:31:26 UTC Andrej Znidarsic
Sotho, Northern 047.06  52.94117647058824% translated  47.05882352941176% untranslated 8 8 0 0 2010-05-11 11:50:42 UTC
Spanish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-26 17:13:31 UTC Adolfo Jayme Barrientos
Swahili 100.00  100.0% untranslated 17 17 1 1 0 2010-11-18 11:53:43 UTC
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-29 15:35:24 UTC Daniel Nylander
Tajik 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2013-04-13 08:46:03 UTC
Tamil 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-26 17:21:37 UTC ஆளுங்க (எ) அருண்
Tamil (Sri-Lanka) 047.06  52.94117647058824% translated  47.05882352941176% untranslated 8 8 0 0 2011-08-19 04:32:55 UTC
Tatar 035.29  64.70588235294117% translated  35.294117647058826% untranslated 6 6 0 0 2011-05-04 19:52:04 UTC Ilnar
Telugu 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-15 16:09:27 UTC Praveen Illa
Thai 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-30 09:18:17 UTC SiraNokyoongtong
Tibetan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-19 08:43:10 UTC Tennom
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-25 23:02:35 UTC Fatih Dayioglu
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-23 12:59:35 UTC brabadu
Urdu 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-02 22:34:56 UTC Muhammad Zubair Ahmad
Uyghur 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-08-27 22:28:17 UTC Gheyret T.Kenji
Uzbek 000.00  100.0% translated 0 5 5 0 2011-10-04 19:15:55 UTC Umidjon Almasov
Venetian 088.24  11.76470588235294% translated  88.23529411764706% untranslated 15 15 1 1 0 2010-12-21 20:21:55 UTC grizzo94
Vietnamese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-09-03 06:42:37 UTC Lê Hoàng Phương
Walser 058.82  41.17647058823529% translated  58.82352941176471% untranslated 10 10 0 0 2012-09-10 12:01:27 UTC
Wayuu 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0 2010-07-27 00:17:03 UTC
Welsh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-19 12:21:05 UTC Owen Llywelyn
Wolof 052.94  47.05882352941176% translated  52.94117647058824% untranslated 9 9 0 0 2015-10-29 17:02:11 UTC
Xhosa 100.00  100.0% untranslated 17 17 2 2 0 2013-05-02 10:20:18 UTC
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 17 17 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated