Translation status

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is not sharing translations with a template in an upstream project.

View sharing details
Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Afrikaans 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2012-07-21 13:13:14 UTC Willem van der Colff
Albanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-03 15:15:50 UTC Vilson Gjeci
Amharic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-07-12 00:14:11 UTC samson
Arabic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-17 15:25:34 UTC Ibrahim Saed
Aragonese 022.81  77.19298245614034% translated  22.807017543859647% untranslated 13 13 0 0 2011-09-25 11:49:32 UTC Daniel Martinez
Armenian 012.28  87.71929824561403% translated  12.280701754385964% untranslated 7 7 1 1 0 2014-10-27 12:52:30 UTC
Asturian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-11 21:41:44 UTC ivarela
Azerbaijani 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-15 06:52:47 UTC Arzu Huseynov
Basque 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-05 15:43:32 UTC Ibai Oihanguren Sala
Belarusian 000.00  100.0% translated 0 1 1 7 7 2012-03-20 18:51:52 UTC Soltan Dzmitry
Bengali 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-14 04:00:22 UTC Jamal Uddin
Bosnian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-08 11:17:08 UTC Samir Ribić
Brazilian Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-03 17:12:31 UTC Rafael Neri
Breton 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-06-12 17:02:00 UTC Gwenael
Bulgarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-06-02 06:02:33 UTC Dimitar Dimitrov
Burmese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-05 08:37:15 UTC Pyae Sone
Catalan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-03 15:46:27 UTC Sergi Mateo
Catalan (Valencian) 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2011-10-09 06:29:05 UTC Pau Iranzo
Cebuano 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2018-12-10 12:15:33 UTC
Chechen 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2014-08-08 11:39:58 UTC
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Chinese (Hong Kong) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-17 15:04:56 UTC Anthony Wong
Chinese (Simplified) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-06 21:00:49 UTC Aron Xu
Chinese (Traditional) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-18 11:17:30 UTC Cheng-Chia Tseng
Cornish 005.26  94.73684210526315% translated  5.263157894736842% untranslated 3 3 0 0 2012-03-30 23:06:49 UTC Nicky Rowe
Corsican 026.32  73.68421052631578% translated  26.31578947368421% untranslated 15 15 0 0 2016-05-26 13:57:07 UTC
Crimean Turkish; Crime... 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-08-07 00:25:04 UTC
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-10 15:58:04 UTC gogo
Czech 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-03 19:06:04 UTC Vojtěch Trefný
Dakota 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2012-04-05 14:04:48 UTC Aputsiak Niels Janussen
Dutch 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-14 15:48:02 UTC Removed by request
English (Australia) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 07:44:20 UTC Joel Addison
English (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-28 15:52:09 UTC Eden Gillen
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 17:57:08 UTC Anthony Harrington
Esperanto 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-16 16:54:51 UTC Michael Moroni
Estonian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-03 06:12:24 UTC Märt Põder
Faroese 000.00  100.0% translated 0 2 2 0 2012-05-05 17:56:27 UTC Jógvan Olsen
Filipino 003.51  96.49122807017544% translated  3.508771929824561% untranslated 2 2 0 0 2011-10-31 06:15:06 UTC Arnel A. Borja
Finnish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 11:02:41 UTC Jiri Grönroos
Franco-Provençal 001.75  98.24561403508771% translated  1.7543859649122806% untranslated 1 1 0 0 2013-04-28 19:16:36 UTC
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-13 14:21:52 UTC Emmanuel Sunyer
French (Canada) 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2014-01-28 16:49:53 UTC
Frisian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-03 19:21:18 UTC Sense Egbert Hofstede
Gaelic; Scottish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-03 16:06:50 UTC alasdair caimbeul
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-09 12:34:45 UTC Miguel Anxo Bouzada
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-03 16:24:17 UTC Hendrik Schrieber
Greek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 09:44:01 UTC Filippos Kolyvas
Gujarati 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 2 2 0 2011-11-05 07:13:06 UTC Nisarg Jhaveri
Haitian; Haitian Creole 100.00  100.0% untranslated 57 57 10 10 0 2012-12-11 15:51:16 UTC
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Hebrew 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-19 09:09:59 UTC Yaron
Hindi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-17 10:03:08 UTC Varun Priolkar
Hungarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-16 13:22:23 UTC Gabor Kelemen
Icelandic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-05-22 21:04:30 UTC Benedikt Scheving-Thor...
Indonesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-06-29 07:02:06 UTC Prihantoosa
Interlingua 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2015-06-17 12:35:39 UTC
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Irish 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2014-06-20 14:32:17 UTC
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 17:39:15 UTC Luca Ferretti
Japanese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-02 16:20:09 UTC Shushi Kurose
Kabyle 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2020-03-23 16:42:45 UTC
Kannada 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-05-31 16:02:53 UTC Hoysala T'swamy
Kazakh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-05-24 16:36:05 UTC jmb_kz
Khmer 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-26 09:41:13 UTC Khoem Sokhem
Kirghiz 000.00  100.0% translated 0 0 0 2013-02-14 00:01:27 UTC SimpleLeon
Korean 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-07 13:56:30 UTC Kim Boram
Kurdish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-02 14:21:17 UTC Erdal Ronahi
Kurdish, Central 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 19 19 4 4 0 2014-12-24 14:44:22 UTC
Lakota 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Lao 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2015-07-09 16:53:07 UTC
Latvian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-09 09:30:38 UTC Rūdolfs Mazurs
Lingala 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2016-09-29 08:32:38 UTC
Lithuanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 20:59:50 UTC Aurimas Fišeras
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Luxembourgish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-11-04 18:05:37 UTC Edson
Malagasy 001.75  98.24561403508771% translated  1.7543859649122806% untranslated 1 1 0 0 2011-09-24 14:40:58 UTC Mariot Tsitoara
Malay 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 00:54:21 UTC abuyop
Malayalam 003.51  96.49122807017544% translated  3.508771929824561% untranslated 2 2 1 1 0 2011-09-09 04:12:26 UTC
Maori 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-07-24 00:39:41 UTC John C Barstow
Marathi 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2012-09-07 06:03:32 UTC Tanmay Gandhi
Mari (Meadow) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-10-19 07:55:49 UTC Max Romanov
Mon 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 0 0 2019-11-06 01:51:38 UTC
Mongolian 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0 2011-10-09 12:48:02 UTC
Nepali 007.02  92.98245614035088% translated  7.017543859649122% untranslated 4 4 1 1 0 2015-11-04 13:50:28 UTC
Northern Sami 026.32  73.68421052631578% translated  26.31578947368421% untranslated 15 15 0 0 2012-08-14 23:46:19 UTC Christopher Forster
Norwegian Bokmal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-08-06 20:19:04 UTC Roy S
Norwegian Nynorsk 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-18 13:47:58 UTC Andreas N.
Occitan (post 1500) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-15 06:57:15 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Ossetian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-05-16 11:23:51 UTC Sergio Cxurbaty (Цхуыр...
Pashto 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0 2011-10-27 07:29:50 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Persian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-06-07 04:36:40 UTC
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-13 08:58:29 UTC Piotr Sokół
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-03 20:00:27 UTC Hugo.Batel
Punjabi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-06 01:53:16 UTC A S Alam
Romanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 12:23:15 UTC Marian Vasile
Russian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-04 05:27:12 UTC Eugene Roskin
Sanskrit 054.39  45.614035087719294% translated  54.385964912280706% untranslated 31 31 0 0 2014-06-06 08:19:08 UTC
Sardinian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2013-03-03 09:27:54 UTC
Serbian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-03 21:16:38 UTC Иван Старчевић
Shan 075.44  24.561403508771928% translated  75.43859649122807% untranslated 43 43 0 0 2012-01-18 08:51:04 UTC
Sindhi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-18 22:10:23 UTC Abdul-Rahim Nizamani
Sinhalese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-05-04 09:50:38 UTC පසිඳු කාවින්ද
Slovak 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-27 15:04:58 UTC Tibor Zauko jr.
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-04 12:03:41 UTC Andrej Znidarsic
Spanish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-13 20:54:48 UTC Adolfo Jayme Barrientos
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-28 05:42:59 UTC Daniel Nylander
Tajik 000.00  100.0% translated 0 0 0 2013-04-13 08:48:55 UTC
Tamil 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-05 13:05:39 UTC Barneedhar
Telugu 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-09 17:40:41 UTC Praveen Illa
Thai 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-10 02:21:12 UTC SiraNokyoongtong
Tibetan 015.79  84.21052631578947% translated  15.789473684210526% untranslated 9 9 0 0 2011-11-09 02:40:10 UTC
Tigrinya 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0 2011-09-02 06:13:32 UTC
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-06-12 12:25:45 UTC Hasan Yılmaz
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-04 15:56:29 UTC Yuri Chornoivan
Uyghur 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-04-03 04:07:47 UTC Gheyret T.Kenji
Uzbek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-02-10 20:11:07 UTC Akmal Xushvaqov
Vietnamese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-03-31 11:16:44 UTC Hai Lang
Welsh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-01-10 18:33:21 UTC David Jones
Xhosa 100.00  100.0% untranslated 57 57 6 6 0 2013-05-02 09:46:52 UTC
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 57 57 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated