Translation status

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is sharing translations with Photos Lens trunk series template unity-lens-photos.

View sharing details
Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Afrikaans 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-09-19 13:15:11 UTC Dawid de Jager
Albanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-02-06 15:29:02 UTC Vilson Gjeci
Amharic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-08-30 01:39:10 UTC samson
Arabic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-31 17:17:00 UTC Ibrahim Saed
Armenian 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 4 4 0 0 2014-10-30 06:19:43 UTC Vahan Harutyunyan
Asturian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-21 01:58:46 UTC Xuacu Saturio
Azerbaijani 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 4 4 0 0 2014-07-11 07:56:34 UTC Nicat Məmmədov
Basque 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-19 22:21:10 UTC Ibai Oihanguren Sala
Belarusian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-05-02 21:24:20 UTC Siamion Šachalevič
Bengali 035.42  64.58333333333334% translated  35.41666666666667% untranslated 17 17 2 2 0 2012-09-30 18:01:18 UTC Mahmudul Haque
Bosnian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-10 08:18:59 UTC Samir Ribić
Brazilian Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-07 16:41:25 UTC Renan Araujo Rischiotto
Breton 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2013-04-09 09:46:00 UTC Denis
Bulgarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-05-01 12:12:00 UTC Atanas Kovachki
Burmese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-09-17 08:18:18 UTC
Catalan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-15 10:16:31 UTC David Planella
Catalan (Valencian) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-11-07 21:26:28 UTC David Planella
Cebuano 000.00  100.0% translated 0 0 0 2018-11-29 12:57:24 UTC
Chechen 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-08-08 12:02:57 UTC
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Chinese (Hong Kong) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-05-05 12:02:10 UTC Daniel Cheung
Chinese (Simplified) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-28 10:41:25 UTC 朱涛
Chinese (Traditional) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-31 06:42:57 UTC Walter Cheuk
Chuvash 085.42  14.583333333333334% translated  85.41666666666666% untranslated 41 41 0 0 2014-03-21 07:48:21 UTC pentile
Cornish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-10-09 15:49:36 UTC Nicky Rowe
Corsican 022.92  77.08333333333334% translated  22.916666666666664% untranslated 11 11 0 0 2016-05-26 14:09:49 UTC thetall82
Crimean Turkish; Crime... 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2013-04-17 09:37:53 UTC Reşat SABIQ
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2012-09-28 11:54:25 UTC
Czech 000.00  100.0% translated 0 2 2 0 2014-03-21 07:37:58 UTC Tadeáš Pařík
Dakota 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-03 10:45:28 UTC Aputsiak Niels Janussen
Dutch 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 23:00:38 UTC Pjotr12345
English (Australia) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-27 00:44:41 UTC Jared Norris
English (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-21 04:09:29 UTC Andrew DeMarsh
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-30 17:19:13 UTC Anthony Harrington
English (United States) 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0 2012-09-17 08:18:18 UTC
Esperanto 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-01-17 12:42:13 UTC Robin van der Vliet
Estonian 018.75  81.25% translated  18.75% untranslated 9 9 0 0 2014-07-16 18:49:38 UTC Jalakas
Faroese 058.33  41.66666666666667% translated  58.333333333333336% untranslated 28 28 9 9 0 2013-08-12 14:48:22 UTC Angutivik Casper Rúnur...
Finnish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-31 04:50:40 UTC Jiri Grönroos
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-08 16:42:49 UTC AO
French (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-11-14 13:57:24 UTC AO
Gaelic; Scottish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-07 15:54:28 UTC GunChleoc
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-19 16:56:16 UTC Marcos Lans
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 18:15:16 UTC Christoph Klotz
Greek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-30 10:29:03 UTC George Christofis
Gujarati 054.17  45.83333333333333% translated  54.166666666666664% untranslated 26 26 3 3 0 2012-10-12 12:30:33 UTC karan
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Hebrew 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-10-07 15:16:13 UTC Yaron
Hindi 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2013-05-03 14:28:07 UTC Harsh Kumar
Hungarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-30 13:34:12 UTC Gabor Kelemen
Icelandic 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 4 4 0 0 2014-09-20 15:35:11 UTC Sveinn í Felli
Indonesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-27 14:42:19 UTC Andika Triwidada
Interlingua 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-06-28 12:42:07 UTC karm
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Irish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-12-17 17:40:04 UTC
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-02 08:21:58 UTC Milo Casagrande
Japanese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-02 14:09:43 UTC Shushi Kurose
Kabyle 000.00  100.0% translated 0 0 0 2020-03-22 16:43:28 UTC
Kannada 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 4 4 0 0 2016-03-26 06:00:07 UTC Neelavar
Kazakh 070.83  29.166666666666668% translated  70.83333333333334% untranslated 34 34 1 1 0 2012-10-23 12:59:44 UTC jmb_kz
Khmer 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 04:02:39 UTC Khoem Sokhem
Kirghiz 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2013-02-12 06:58:20 UTC SimpleLeon
Korean 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-19 15:45:27 UTC Kim Boram
Kurdish 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 12 12 0 0 2013-06-14 14:18:04 UTC
Kurdish, Central 041.67  58.333333333333336% translated  41.66666666666667% untranslated 20 20 0 0 2013-02-19 06:18:48 UTC daniel
Lakota 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Lao 100.00  100.0% untranslated 48 48 6 6 0 2015-07-14 14:11:41 UTC
Latvian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-06 11:01:09 UTC Rūdolfs Mazurs
Lingala 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-09-29 08:33:31 UTC
Lithuanian 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 12 12 0 0 2015-09-26 06:40:34 UTC Sigitas Kalinas
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Luxembourgish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-03-31 15:10:22 UTC Philippe Clement
Malagasy 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-03-08 21:08:09 UTC
Malay 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-27 11:21:39 UTC abuyop
Malayalam 100.00  100.0% untranslated 48 48 10 10 0 2014-03-15 16:16:01 UTC
Marathi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-08-11 07:00:26 UTC Vaibhav S Dalvi
Mari (Meadow) 070.83  29.166666666666668% translated  70.83333333333334% untranslated 34 34 3 3 0 2013-10-20 11:28:39 UTC sarmat
Mon 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-11-03 13:47:28 UTC
Mongolian 072.92  27.083333333333332% translated  72.91666666666666% untranslated 35 35 0 0 2020-08-16 04:03:15 UTC
Nepali 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-11-05 05:51:42 UTC Pawan Kumar Kandel
Northern Sami 068.75  31.25% translated  68.75% untranslated 33 33 0 0 2013-06-26 21:20:38 UTC Christopher Forster
Norwegian Bokmal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 11:12:29 UTC Åka Sikrom
Norwegian Nynorsk 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2013-08-09 11:21:12 UTC Moonchild
Occitan (post 1500) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-09-12 07:37:27 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Ossetian 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2012-10-06 18:06:12 UTC Xwybylty Soslan
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Persian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-11-04 00:15:10 UTC Danial Behzadi
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-05-11 15:11:37 UTC GTriderXC
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-04 09:36:21 UTC Paulo Moniz
Punjabi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-05-16 05:58:11 UTC Gursharnjit_Singh
Romanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 16:29:54 UTC Meriuță Cornel
Russian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-27 10:52:46 UTC ☠Jay ZDLin☠
Sanskrit 089.58  10.416666666666668% translated  89.58333333333334% untranslated 43 43 0 0 2014-06-10 08:37:37 UTC
Sardinian 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2013-03-02 20:37:10 UTC Dàriu Piga
Serbian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2016-03-30 06:53:55 UTC Мирослав Николић
Sindhi 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 12 12 0 0 2013-08-31 14:37:58 UTC Abdul-Rahim Nizamani
Sinhalese 062.50  37.5% translated  62.5% untranslated 30 30 0 0 2013-06-04 11:16:21 UTC පසිඳු කාවින්ද
Slovak 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-09-19 11:19:51 UTC Tibor Zauko jr.
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-19 11:49:27 UTC Dražen Matešić
Spanish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-21 16:02:29 UTC Jose Luis Tirado
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-19 14:59:29 UTC Erik Hellberg
Tajik 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-18 20:36:22 UTC Victor Ibragimov
Tamil 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-21 12:46:57 UTC அருண் குமார் - Arun Kumar
Telugu 064.58  35.41666666666667% translated  64.58333333333334% untranslated 31 31 0 0 2014-03-26 06:42:54 UTC Praveen Illa
Thai 000.00  100.0% translated 0 0 0 2013-08-15 15:07:30 UTC
Tibetan 054.17  45.83333333333333% translated  54.166666666666664% untranslated 26 26 0 0 2016-04-09 11:26:35 UTC Rockworld
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-22 15:41:42 UTC Volkan Gezer
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 13:39:39 UTC Yuri Chornoivan
Urdu 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 0 0 2012-10-18 07:07:29 UTC Talha
Uyghur 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-03-20 08:31:36 UTC Gheyret T.Kenji
Uzbek 008.33  91.66666666666666% translated  8.333333333333332% untranslated 4 4 0 0 2014-09-22 01:18:08 UTC Learner
Venetian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-08-22 11:59:09 UTC
Vietnamese 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 16 16 4 4 0 2012-10-02 12:50:23 UTC Huynh Trong Nghia
Welsh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2014-04-18 17:05:43 UTC Llwyd
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 48 48 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated