Translation status

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is not sharing translations with a template in an upstream project.

View sharing details

Related templates

Other templates here: attica-kde, audiorename-plugin, desktop-kdebase-runtime, drkonqi and 66 other templates.

Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Afrikaans 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 9 9 0 0 2009-07-18 22:17:09 UTC JUANITA FRANZ
Albanian 044.44  55.55555555555556% translated  44.44444444444444% untranslated 12 12 0 0 2010-01-30 14:23:32 UTC
Arabic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-07 08:56:24 UTC Zayed Amer Al-Saidi
Asturian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-01-17 19:40:23 UTC
Basque 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-09-05 11:25:42 UTC marcos
Belarusian 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2008-09-29 17:37:49 UTC Darafei Praliaskouski
Bengali 040.74  59.25925925925925% translated  40.74074074074074% untranslated 11 11 0 0 2009-07-18 21:19:23 UTC Deepayan Sarkar
Bosnian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-11-01 20:13:50 UTC Samir Ribić
Brazilian Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-31 08:27:47 UTC Luiz Fernando Ranghetti
Breton 037.04  62.96296296296296% translated  37.03703703703704% untranslated 10 10 0 0 2009-07-18 20:16:50 UTC Jonathan Riddell
Bulgarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 03:25:32 UTC Yasen Pramatarov
Catalan 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-23 18:52:24 UTC Josep Ma. Ferrer
Catalan (Valencian) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-04 19:53:18 UTC Josep Ma. Ferrer
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Chhattisgarhi 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2009-07-18 14:43:13 UTC Ravishankar Shrivastava
Chinese (Hong Kong) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-25 10:29:05 UTC Roy Chan
Chinese (Simplified) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 07:31:58 UTC Lie Ex
Chinese (Traditional) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 23:21:37 UTC Jonathan Riddell
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-09-04 18:12:46 UTC grof
Czech 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 01:49:56 UTC Vít Pelčák
Dakota 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-23 16:14:12 UTC Martin Schlander
Dutch 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2010-01-24 19:48:59 UTC Rinse de Vries
English (Australia) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-17 02:22:00 UTC ZhongHan Cai
English (Canada) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-13 01:54:11 UTC Itai Molenaar
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-22 20:24:32 UTC Andrew Coles
Esperanto 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-22 22:36:27 UTC Axel Rousseau
Estonian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-23 06:24:38 UTC Marek Laane
Finnish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-03-03 04:28:22 UTC Jorma Karvonen
French 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-20 21:50:52 UTC Ludovic Grossard
Frisian 000.00  100.0% translated 0 1 1 0 2011-04-15 04:03:20 UTC berend
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 19:13:41 UTC Mvillarino
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-30 12:51:20 UTC Thomas Reitelbach
Greek 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 00:24:44 UTC Petros Vidalis
Gujarati 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-01-09 02:49:45 UTC pragnesh
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Hebrew 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-22 11:31:25 UTC Diego Iastrubni
Hindi 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2008-10-03 14:13:57 UTC Ravishankar Shrivastava
Hungarian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-17 02:53:43 UTC Tamas Szanto
Icelandic 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-22 06:12:28 UTC Sveinn í Felli
Indonesian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-06-13 06:58:37 UTC padmawan
Interlingua 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-14 21:12:51 UTC g.sora
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Irish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-08-11 00:26:22 UTC Kevin Scannell
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-06-13 21:13:22 UTC Nicola Ruggero
Japanese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-22 21:14:30 UTC Yukiko Bando
Kannada 003.70  96.29629629629629% translated  3.7037037037037033% untranslated 1 1 0 0 2010-02-11 22:47:48 UTC shankar Prasad
Kashubian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-23 17:41:18 UTC Mark Kwidzińsczi
Kazakh 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-24 03:12:43 UTC Jonathan Riddell
Khmer 000.00  100.0% translated 0 2 2 0 2011-04-17 04:32:23 UTC Jonathan Riddell
Korean 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 17:34:14 UTC Shinjo Park
Kurdish 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2009-01-20 09:10:42 UTC Jaro Can
Lakota 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Latvian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 16:24:47 UTC Viesturs Zariņš
Lithuanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-07-14 21:03:56 UTC Donatas Glodenis
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Low German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 08:14:21 UTC Sönke Dibbern
Macedonian 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2009-07-16 12:01:38 UTC Bozidar Proevski
Maithili 003.70  96.29629629629629% translated  3.7037037037037033% untranslated 1 1 0 0 2010-02-11 19:12:53 UTC Rajesh Ranjan
Malay 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-18 11:16:46 UTC Sharuzzaman Ahmat Raslan
Malayalam 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2008-10-10 02:43:28 UTC Ani Peter
Marathi 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2009-02-04 08:38:14 UTC sandeep_s
Nepali 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2008-10-07 16:06:03 UTC Shyam Krishna Bal
Northern Sami 025.93  74.07407407407408% translated  25.925925925925924% untranslated 7 7 0 0 2008-10-06 20:19:45 UTC Børre Gaup
Norwegian Bokmal 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-24 09:42:59 UTC Felis silvestris
Norwegian Nynorsk 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-11 14:01:58 UTC Eirik U. Birkeland
Occitan (post 1500) 000.00  100.0% translated 0 0 3 3 2010-02-12 18:23:31 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Oriya 092.59  7.4074074074074066% translated  92.5925925925926% untranslated 25 25 0 0 2009-07-16 16:26:46 UTC
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Persian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2008-10-04 16:22:50 UTC Nazanin Kazemi
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2010-02-11 10:28:57 UTC Michal Rudolf
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-05-22 20:29:18 UTC Pedro Morais
Punjabi 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-24 20:42:58 UTC A S Alam
Romanian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2011-04-15 04:49:46 UTC Sergiu Bivol
Russian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-09-04 11:48:38 UTC Alexander Potashev
Serbian 000.00  100.0% translated 0 25 25 0 2010-09-03 19:49:12 UTC Dalibor Djuric
Serbian Ijekavian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 11:38:34 UTC
Serbian Ijekavian Latin 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 11:06:16 UTC
Serbian Latin 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-12-23 12:13:16 UTC
Sinhalese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-06-01 12:37:42 UTC Jonathan Riddell
Slovak 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-24 17:11:26 UTC Michal Sulek
Slovenian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 18:13:52 UTC Jure Repinc
Spanish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-23 10:27:28 UTC Cristina Yenyxe Gonzal...
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 08:49:20 UTC Stefan Asserhäll
Tajik 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-08-03 14:10:39 UTC Victor Ibragimov
Tamil 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 9 9 0 0 2009-07-17 19:58:11 UTC Zhakanini
Telugu 007.41  92.5925925925926% translated  7.4074074074074066% untranslated 2 2 0 0 2009-07-18 05:48:44 UTC Krishna Babu K
Thai 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-08-06 17:47:24 UTC Thanomsub Noppaburana
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-12-23 11:35:00 UTC Serdar Soytetir
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-02-12 09:25:47 UTC yurchor
Upper Sorbian 070.37  29.629629629629626% translated  70.37037037037037% untranslated 19 19 0 0 2009-07-18 15:48:50 UTC Eduard Werner
Uyghur 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2010-06-23 18:07:57 UTC
Uzbek 055.56  44.44444444444444% translated  55.55555555555556% untranslated 15 15 0 0 2009-07-18 04:59:29 UTC Mashrab Kuvatov
Vietnamese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2009-07-18 03:47:02 UTC Phan Vinh Thinh
Walloon 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-01-24 07:44:17 UTC Jean Cayron
Welsh 033.33  66.66666666666666% translated  33.33333333333333% untranslated 9 9 0 0 2009-07-18 18:12:39 UTC KD at KGyfieithu
Xhosa 040.74  59.25925925925925% translated  40.74074074074074% untranslated 11 11 0 0 2009-07-18 02:27:27 UTC Lwandle Mgidlana
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 27 27 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated