Translation status

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is sharing translations with Mutter trunk series template mutter.

View sharing details
Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Afrikaans 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-09-10 13:22:52 UTC Bernard Stafford
Albanian 054.73  45.27027027027027% translated  54.729729729729726% untranslated 81 81 0 0 2019-03-29 05:13:02 UTC Laurent Dhima
Amharic 091.89  8.108108108108109% translated  91.8918918918919% untranslated 136 136 0 0 2019-03-29 05:05:28 UTC Daniel Yacob
Arabic 045.95  54.054054054054056% translated  45.94594594594595% untranslated 68 68 0 0 2022-05-04 17:43:20 UTC Sarmad Abdullah
Armenian 082.43  17.56756756756757% translated  82.43243243243244% untranslated 122 122 1 1 0 2019-03-29 05:14:54 UTC Didier Roche-Tolomelli
Assamese 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:10:56 UTC Nilamdyuti Goswami
Asturian 076.35  23.64864864864865% translated  76.35135135135135% untranslated 113 113 0 0 2019-03-29 05:06:53 UTC Xandru
Azerbaijani 084.46  15.54054054054054% translated  84.45945945945947% untranslated 125 125 0 0 2019-03-29 05:04:17 UTC Metin Amiroff
Basque 017.57  82.43243243243244% translated  17.56756756756757% untranslated 26 26 0 0 2019-03-29 05:04:42 UTC Iñaki Larrañaga Murgoitio
Belarusian 017.57  82.43243243243244% translated  17.56756756756757% untranslated 26 26 0 2 2 2019-03-29 05:13:22 UTC Yuras
Belarusian latin 078.38  21.62162162162162% translated  78.37837837837837% untranslated 116 116 0 0 2017-07-18 17:54:19 UTC
Bengali 081.08  18.91891891891892% translated  81.08108108108108% untranslated 120 120 0 0 2019-03-29 05:03:58 UTC Mahay Alam Khan
Bosnian 025.00  75.0% translated  25.0% untranslated 37 37 0 0 2019-03-29 05:03:57 UTC Belma Skopljakovic
Brazilian Portuguese 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-03-29 05:12:00 UTC Rafael Fontenelle
Breton 081.08  18.91891891891892% translated  81.08108108108108% untranslated 120 120 0 0 2019-03-29 05:14:48 UTC Didier Roche-Tolomelli
Bulgarian 020.27  79.72972972972973% translated  20.27027027027027% untranslated 30 30 0 0 2019-03-06 21:12:53 UTC Alexander Shopov
Burmese 072.30  27.7027027027027% translated  72.2972972972973% untranslated 107 107 0 0 2024-04-17 15:29:33 UTC
Catalan 016.89  83.1081081081081% translated  16.89189189189189% untranslated 25 25 0 0 2019-03-29 05:13:50 UTC Jordi Mas
Catalan (Valencian) 020.27  79.72972972972973% translated  20.27027027027027% untranslated 30 30 0 0 2019-03-29 05:12:19 UTC Xavi Ivars
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Chinese (Hong Kong) 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:13:52 UTC Chao-Hsiung Liao
Chinese (Simplified) 016.89  83.1081081081081% translated  16.89189189189189% untranslated 25 25 18 18 0 2022-09-29 00:50:00 UTC yuzhe
Chinese (Traditional) 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-03-29 05:12:23 UTC pan93412
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 4 4 2022-09-29 18:49:43 UTC gogo
Czech 008.11  91.8918918918919% translated  8.108108108108109% untranslated 12 12 9 9 0 2022-10-05 23:31:28 UTC Marek Hladík
Dakota 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Danish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-10-01 15:19:51 UTC Alan Mortensen
Dutch 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-03-29 05:10:28 UTC Nathan Follens
Dzongkha 080.41  19.594594594594593% translated  80.4054054054054% untranslated 119 119 0 0 2019-03-29 05:08:04 UTC Tshewang Norbu
English (Australia) 075.00  25.0% translated  75.0% untranslated 111 111 0 0 2017-07-18 17:54:19 UTC
English (Canada) 080.41  19.594594594594593% translated  80.4054054054054% untranslated 119 119 0 0 2019-03-29 05:07:05 UTC Adam Weinberger
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-09-21 11:16:25 UTC Andi Chandler
Esperanto 047.97  52.02702702702703% translated  47.97297297297297% untranslated 71 71 1 1 0 2019-03-29 05:06:44 UTC Kristjan SCHMIDT
Estonian 041.89  58.108108108108105% translated  41.891891891891895% untranslated 62 62 0 0 2019-03-29 05:14:33 UTC Leio-gentoo
Finnish 014.86  85.13513513513513% translated  14.864864864864865% untranslated 22 22 0 0 2022-04-01 10:59:45 UTC Timo Jyrinki
French 009.46  90.54054054054053% translated  9.45945945945946% untranslated 14 14 0 0 2022-04-13 18:48:25 UTC Olivier Febwin
Friulian 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-02-24 05:32:05 UTC TmTFx
Gaelic; Scottish 054.73  45.27027027027027% translated  54.729729729729726% untranslated 81 81 0 0 2018-10-09 11:32:03 UTC GunChleoc
Galician 012.16  87.83783783783784% translated  12.162162162162163% untranslated 18 18 0 1 1 2022-10-05 11:44:14 UTC Xosé
Georgian 087.84  12.162162162162163% translated  87.83783783783784% untranslated 130 130 0 0 2019-03-29 05:07:59 UTC Vladimer Sichinava
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-10-02 15:38:12 UTC schuko24
Greek 022.97  77.02702702702703% translated  22.972972972972975% untranslated 34 34 1 1 0 2019-03-29 05:09:21 UTC Tom Tryfonidis
Gujarati 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:14:37 UTC Didier Roche-Tolomelli
Hausa 084.46  15.54054054054054% translated  84.45945945945947% untranslated 125 125 0 0 2019-03-29 05:06:34 UTC saudat mohammed
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Hebrew 005.41  94.5945945945946% translated  5.405405405405405% untranslated 8 8 0 0 2019-09-26 12:53:38 UTC Yaron
Hindi 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:04:35 UTC Didier Roche-Tolomelli
Hungarian 000.68  99.32432432432432% translated  0.6756756756756757% untranslated 1 1 0 6 6 2019-02-24 05:32:59 UTC Balázs Úr
Icelandic 042.57  57.432432432432435% translated  42.567567567567565% untranslated 63 63 0 0 2019-03-29 05:14:13 UTC Sveinn í Felli
Igbo 084.46  15.54054054054054% translated  84.45945945945947% untranslated 125 125 0 0 2019-03-29 05:03:32 UTC Didier Roche-Tolomelli
Indonesian 004.73  95.27027027027027% translated  4.72972972972973% untranslated 7 7 2 2 0 2021-05-01 04:10:47 UTC Arief Setiadi Wibowo
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Irish 077.70  22.2972972972973% translated  77.7027027027027% untranslated 115 115 0 0 2019-03-29 05:14:04 UTC Seán de Búrca
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-09-13 22:02:32 UTC Salvatore Cocuzza
Japanese 043.92  56.08108108108109% translated  43.91891891891892% untranslated 65 65 17 17 0 2020-03-07 09:19:19 UTC id:sicklylife
Kannada 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:09:55 UTC Didier Roche-Tolomelli
Kazakh 042.57  57.432432432432435% translated  42.567567567567565% untranslated 63 63 0 0 2019-03-06 21:04:19 UTC Baurzhan Muftakhidinov
Kinyarwanda 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0 2019-03-29 05:12:42 UTC Steve Murphy
Korean 013.51  86.48648648648648% translated  13.513513513513514% untranslated 20 20 0 0 2020-12-05 11:59:14 UTC Peter J
Kurdish 080.41  19.594594594594593% translated  80.4054054054054% untranslated 119 119 0 0 2019-03-29 05:06:24 UTC Erdal Ronahi
Kurdish, Central 078.38  21.62162162162162% translated  78.37837837837837% untranslated 116 116 0 0 2020-04-10 20:34:46 UTC Jwtiyar Nariman
Lakota 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Latin 083.78  16.216216216216218% translated  83.78378378378379% untranslated 124 124 0 0 2021-04-19 11:36:24 UTC Davide Novemila
Latvian 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-03-06 21:09:48 UTC Rūdolfs Mazurs
Lithuanian 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-03-29 05:14:30 UTC aurisc4
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Low German 084.46  15.54054054054054% translated  84.45945945945947% untranslated 125 125 0 0 2019-03-29 05:03:53 UTC Nils-Christoph Fiedler
Macedonian 079.73  20.27027027027027% translated  79.72972972972973% untranslated 118 118 0 0 2019-03-29 05:09:59 UTC Arangel Angov
Maithili 079.73  20.27027027027027% translated  79.72972972972973% untranslated 118 118 0 0 2019-03-29 05:11:31 UTC Sangeeta Kumari
Malagasy 080.41  19.594594594594593% translated  80.4054054054054% untranslated 119 119 0 0 2019-03-29 05:12:27 UTC Fanomezana Rajaonarisoa
Malay 087.16  12.837837837837837% translated  87.16216216216216% untranslated 129 129 0 0 2019-03-29 05:05:55 UTC Hasbullah Bin Pit
Malayalam 065.54  34.45945945945946% translated  65.54054054054053% untranslated 97 97 0 0 2019-03-29 05:04:28 UTC Ani Peter
Marathi 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:13:14 UTC Sandeep Shedmake
Mon 054.73  45.27027027027027% translated  54.729729729729726% untranslated 81 81 0 0 2019-11-22 17:47:57 UTC
Mongolian 087.16  12.837837837837837% translated  87.16216216216216% untranslated 129 129 0 0 2019-03-29 05:12:44 UTC Sanlig Badral
Nepali 043.24  56.75675675675676% translated  43.24324324324324% untranslated 64 64 0 0 2019-03-29 05:09:27 UTC chautari
Norwegian Bokmal 019.59  80.4054054054054% translated  19.594594594594593% untranslated 29 29 0 0 2018-10-09 11:24:54 UTC Kjartan Maraas
Norwegian Nynorsk 079.73  20.27027027027027% translated  79.72972972972973% untranslated 118 118 0 0 2019-03-29 05:05:35 UTC Eskild Hustvedt
Occitan (post 1500) 002.70  97.2972972972973% translated  2.7027027027027026% untranslated 4 4 0 0 2021-12-02 18:18:19 UTC Quentin PAGÈS
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Oriya 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:12:55 UTC Manoj Kumar Giri
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Persian 074.32  25.675675675675674% translated  74.32432432432432% untranslated 110 110 0 0 2020-02-26 14:09:06 UTC Danial Behzadi
Polish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-02-24 05:34:21 UTC Piotr Drąg
Portuguese 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-05-16 16:26:35 UTC Alexandre Fidalgo
Punjabi 020.27  79.72972972972973% translated  20.27027027027027% untranslated 30 30 0 0 2019-03-29 05:06:08 UTC A S Alam
Romanian 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 2 2 0 2019-03-29 05:08:21 UTC Didier Roche-Tolomelli
Russian 001.35  98.64864864864865% translated  1.3513513513513513% untranslated 2 2 2 2 0 2022-09-12 13:21:43 UTC Eugene Roskin
Serbian 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 11 11 0 2019-03-29 05:14:44 UTC Марко М. Костић
Serbian Latin 018.24  81.75675675675676% translated  18.243243243243242% untranslated 27 27 0 0 2019-03-29 05:03:48 UTC Марко М. Костић
Sinhalese 097.97  2.027027027027027% translated  97.97297297297297% untranslated 145 145 0 0 2019-03-29 05:06:20 UTC Danishka Navin
Slovak 018.92  81.08108108108108% translated  18.91891891891892% untranslated 28 28 0 0 2019-03-29 05:13:25 UTC Dusan Kazik
Slovenian 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 2 2 0 2019-03-06 21:12:54 UTC Matej Urbančič
Spanish 000.68  99.32432432432432% translated  0.6756756756756757% untranslated 1 1 0 1 1 2022-04-11 13:08:00 UTC Rodrigo Lledó
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-10-16 12:25:48 UTC Arve Eriksson
Tajik 093.24  6.756756756756757% translated  93.24324324324324% untranslated 138 138 0 0 2017-07-19 04:07:31 UTC Victor Ibragimov
Tamil 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:07:32 UTC Shantha kumar
Telugu 033.78  66.21621621621621% translated  33.78378378378378% untranslated 50 50 0 0 2019-03-29 05:13:35 UTC Krishna Babu K
Thai 030.41  69.5945945945946% translated  30.405405405405407% untranslated 45 45 0 0 2019-03-29 05:14:12 UTC Theppitak Karoonboonyanan
Tibetan 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0 2019-12-11 11:19:55 UTC
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Turkish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2022-10-31 14:10:59 UTC Bozkurt
Turkmen 097.97  2.027027027027027% translated  97.97297297297297% untranslated 145 145 0 0 2019-03-29 05:07:56 UTC Gurban Mühemmet Tewekgeli
Ukrainian 002.03  97.97297297297297% translated  2.027027027027027% untranslated 3 3 2 2 13 13 2021-10-02 19:06:16 UTC Taras Panchenko
Uyghur 056.08  43.91891891891892% translated  56.08108108108109% untranslated 83 83 1 1 5 5 2019-03-29 05:13:43 UTC Gheyret T.Kenji
Vietnamese 016.22  83.78378378378379% translated  16.216216216216218% untranslated 24 24 0 0 2019-03-29 05:05:00 UTC Trần Ngọc Quân
Walloon 089.19  10.81081081081081% translated  89.1891891891892% untranslated 132 132 0 0 2019-03-29 05:04:12 UTC Pablo Saratxaga
Welsh 079.73  20.27027027027027% translated  79.72972972972973% untranslated 118 118 0 0 2019-03-29 05:08:38 UTC Rhys Jones
Xhosa 084.46  15.54054054054054% translated  84.45945945945947% untranslated 125 125 0 0 2019-03-29 05:10:37 UTC Canonical Ltd
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 148 148 0 0
Yoruba 084.46  15.54054054054054% translated  84.45945945945947% untranslated 125 125 0 0 2019-03-29 05:11:47 UTC Didier Roche-Tolomelli
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated