Translation status by language

Permissions

pantheon-installer is translated by elementary with Structured permissions.

Sharing Information

This project series is not sharing translations with an Ubuntu source package.

Administration

Translation files that are waiting to be imported are shown in the import queue.

To see all the translation templates in trunk, go to the full list of templates.

Automatic synchronization

Translations are imported with every update from branch lp:pantheon-installer.

Translation status

Language Status Untranslated Needs review Last Changed
Abkhazian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:59
Afar 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:53:01
Afrikaans 2 093.33  6.666666666666667% translated  93.33333333333333% untranslated 28 28 0 0 2017-09-21 02:25:16
Akan 2 093.33  6.666666666666667% translated  93.33333333333333% untranslated 28 28 0 0 2017-09-21 01:46:22
Albanian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:35
Amharic 2 093.33  6.666666666666667% translated  93.33333333333333% untranslated 28 28 0 0 2017-09-21 02:24:36
Arabic 3 090.00  10.0% translated  90.0% untranslated 27 27 0 0 2017-09-21 02:24:30
Aragonese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:55
Armenian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:18:58
Assamese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:57:26
Asturian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:52:05
Avaric 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:53:04
Aymara 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:19:57
Azerbaijani 4 086.67  13.333333333333334% translated  86.66666666666667% untranslated 26 26 0 0 2018-01-28 03:33:23
Bambara 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:52:56
Bashkir 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:27
Basque 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:22:55
Belarusian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:48:19
Bengali 14 053.33  46.666666666666664% translated  53.333333333333336% untranslated 16 16 0 0 2018-01-28 03:33:35
Bihari 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:25:04
Bislama 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:05
Bosnian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:17
Brazilian Portuguese 16 046.67  53.333333333333336% translated  46.666666666666664% untranslated 14 14 0 0 2018-01-28 03:33:34
Breton 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:53
Bulgarian 3 090.00  10.0% translated  90.0% untranslated 27 27 0 0 2017-09-21 02:25:01
Burmese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:40
Catalan 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-28 03:33:34
Chamorro 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:52
Chechen 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:09
Chewa; Chichewa; Nyanja 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:55
Chinese (Hong Kong) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:50
Chinese (Simplified) 3 090.00  10.0% translated  90.0% untranslated 27 27 0 0 2017-09-21 01:58:22
Chinese (Traditional) 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-28 03:33:31
Chuang; Zhuang 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:55
Chuvash 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:47:19
Cornish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:59
Corsican 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:10
Cree 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:59
Croatian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:33
Czech 9 070.00  30.0% translated  70.0% untranslated 21 21 0 0 2017-09-21 02:21:01
Danish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2018-02-09 03:54:20
Divehi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:53
Dutch 15 050.00  50.0% translated  50.0% untranslated 15 15 0 0 2018-01-28 03:33:32
Dzongkha 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:44
English (Australia) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:52:22
English (Canada) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:05
English (United Kingdom) 17 043.33  56.666666666666664% translated  43.333333333333336% untranslated 13 13 0 0 2018-01-28 03:33:25
Esperanto 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:48:00
Estonian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:25:24
Ewe 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:50
Faroese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:45
Fijian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:48
Finnish 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-28 03:33:33
French 30 000.00  100.0% translated 0 0 1 1 2018-01-28 03:33:19
French (Canada) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:25:18
Frisian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:57
Fulah 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:58
Gaelic; Scottish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:17
Galician 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:51
Ganda 13 056.67  43.333333333333336% translated  56.666666666666664% untranslated 17 17 0 0 2018-01-26 09:39:23
Georgian 10 066.67  33.33333333333333% translated  66.66666666666666% untranslated 20 20 0 0 2018-02-11 03:57:41
German 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 1 1 2018-01-28 03:33:31
Greek 2 093.33  6.666666666666667% translated  93.33333333333333% untranslated 28 28 0 0 2017-09-21 02:22:39
Greenlandic (Kalaallisut) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:17
Guarani 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:01
Gujarati 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:45
Haitian; Haitian Creole 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:48
Hausa 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:54
Hebrew 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-28 03:33:22
Herero 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:06
Hindi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:48:28
Hiri 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:14
Hungarian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:50:53
Icelandic 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:48:34
Ido 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:01
Igbo 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:56
Indonesian 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-28 03:33:35
Interlingua 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:58
Interlingue 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:17
Inuktitut 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:16
Inupiaq 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:46
Irish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:07
Italian 29 003.33  96.66666666666667% translated  3.3333333333333335% untranslated 1 1 6 6 2018-01-28 03:33:31
Japanese 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-29 02:51:21
Javanese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:25
Kabyle 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:15:55
Kannada 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:58
Kanuri 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:53
Kashmiri 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:15
Kazakh 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:57
Khmer 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:52
Kikuyu 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:07
Kinyarwanda 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:45
Kirghiz 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:52
Komi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:06
Kongo 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:49
Korean 17 043.33  56.666666666666664% translated  43.333333333333336% untranslated 13 13 1 1 2018-01-28 03:33:27
Kuanyama 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:11
Kurdish 17 043.33  56.666666666666664% translated  43.333333333333336% untranslated 13 13 0 0 2018-02-05 03:24:24
Kurdish, Central 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:46
Lao 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:56
Latin 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:04
Latvian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:52:38
Limburgian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:00
Lingala 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:12
Lithuanian 30 000.00  100.0% translated 0 0 6 6 2018-01-28 03:33:26
Luba-Katanga 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:57
Luxembourgish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:59:36
Macedonian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:47:12
Malagasy 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:09:57
Malay 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:47
Malayalam 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:58
Maltese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:12
Manx 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:18
Maori 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:52
Marathi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:17
Marshallese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:17
Mongolian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:19:39
Nauru 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:05
Navaho 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:44
Ndebele, North 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:16
Ndebele, South 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:03
Ndonga 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:13
Nepali 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:54
Northern Sami 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:09
Norwegian Bokmal 17 043.33  56.666666666666664% translated  43.333333333333336% untranslated 13 13 0 0 2018-01-28 03:33:24
Norwegian Nynorsk 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:51:58
Occitan (post 1500) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:56
Ojibwe 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:48
Oriya 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:05
Oromo 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:10
Ossetian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:43
Pashto 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:12
Persian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:21:47
Polish 18 040.00  60.0% translated  40.0% untranslated 12 12 0 0 2018-01-28 03:33:29
Portuguese 15 050.00  50.0% translated  50.0% untranslated 15 15 0 0 2018-02-06 21:24:23
Punjabi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:47
Quechua 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:17
Raeto-Romance 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:49
Romanian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:54:59
Rundi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:51
Russian 6 080.00  20.0% translated  80.0% untranslated 24 24 0 0 2018-01-28 03:33:21
Rusyn 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:55
Samoan 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:45
Sango 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:59
Sanskrit 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:56
Sardinian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:15
Serbian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:54
Shona 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:42
Sichuan Yi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:10
Silesian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:16:06
Sindhi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:58
Sinhalese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:51:19
Slovak 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:46:04
Slovenian 17 043.33  56.666666666666664% translated  43.333333333333336% untranslated 13 13 0 0 2018-02-10 03:57:20
Somali 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:04
Sotho, Southern 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:51
Southern Sami 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:23:19
Spanish 30 000.00  100.0% translated 0 0 10 10 2018-01-28 03:33:35
Sundanese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:02
Swahili 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:49
Swati 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:45
Swedish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:49:23
Tagalog 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 02:24:52
Tahitian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:59
Tajik 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:07
Tamil 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:47:05
Tatar 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:02
Telugu 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:52:28
Thai 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:48:44
Tibetan 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:13
Tigrinya 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:49
Tonga (Tonga Islands) 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:44
Tsonga 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:45
Tswana 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:11
Turkish 16 046.67  53.333333333333336% translated  46.666666666666664% untranslated 14 14 1 1 2018-02-03 03:45:36
Turkmen 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:03
Twi 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:48
Udmurt 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:14:34
Ukrainian 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 28 28 2017-09-21 02:19:28
Urdu 13 056.67  43.333333333333336% translated  56.666666666666664% untranslated 17 17 0 0 2018-02-05 03:24:26
Uyghur 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:15
Uzbek 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:55
Venda 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:47
Vietnamese 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:55
Walloon 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:18
Welsh 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:16
Wolof 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:53
Xhosa 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:11:55
Yiddish 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-02 02:12:09
Yoruba 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:47:28
Zulu 1 096.67  3.3333333333333335% translated  96.66666666666667% untranslated 29 29 0 0 2017-09-21 01:48:14
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated