Translation status
Permissions
Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.
Before translating, please look at translation instructions.
Sharing Information
This template is not sharing translations with a template in an upstream project.
View sharing detailsRelated templates
Other templates here: debian-installer.
Language | Status | Untranslated | Need review | Changed | Last Edited | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Acehnese | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-05 14:10:32 UTC | Benny Alfian |
Adyghe; Adygei | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2010-03-25 14:35:00 UTC | — |
Afar | 067.80 | 120 120 | 0 — | 0 — | 2011-12-11 03:37:25 UTC | — |
Afrikaans | 002.82 | 5 5 | 1 1 | 0 — | 2011-02-18 03:53:26 UTC | Kees Cook |
Albanian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:18:53 UTC | Vilson Gjeci |
Amharic | 062.15 | 110 110 | 0 — | 12 12 | 2010-04-25 05:22:29 UTC | Colin Watson |
Arabic | 074.58 | 132 132 | 152 152 | 0 — | 2010-12-05 21:23:29 UTC | Ahmed Shams |
Armenian | 040.11 | 71 71 | 0 — | 0 — | 2009-06-13 00:00:07 UTC | Garik |
Assamese | 098.87 | 175 175 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:53:30 UTC | Kees Cook |
Asturian | 000.00 | 0 — | 0 — | 9 9 | 2010-11-26 21:50:38 UTC | ivarela |
Azerbaijani | 070.62 | 125 125 | 8 8 | 0 — | 2012-02-13 17:51:07 UTC | — |
Basque | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:37:54 UTC | jon latorre |
Belarusian | 000.00 | 0 — | 0 — | 106 106 | 2010-11-26 22:16:10 UTC | Mikola Tsekhan |
Bengali | 000.56 | 1 1 | 0 — | 5 5 | 2010-11-26 22:36:40 UTC | nasir khan saikat |
Bodo | 094.35 | 167 167 | 0 — | 0 — | 2012-12-24 04:39:56 UTC | — |
Bosnian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:18:43 UTC | Miro Glavić |
Brazilian Portuguese | 000.00 | 0 — | 1 1 | 4 4 | 2010-11-27 00:12:41 UTC | Tiago Hillebrandt |
Breton | 000.56 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:53:37 UTC | Kees Cook |
Bulgarian | 000.00 | 0 — | 0 — | 16 16 | 2010-11-27 00:03:31 UTC | Krasimir Chonov |
Burmese | 002.26 | 4 4 | 0 — | 0 — | 2011-04-30 17:17:51 UTC | — |
Catalan | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 23:32:20 UTC | Joan Duran |
Catalan (Valencian) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2011-01-19 06:19:43 UTC | — |
Cebuano | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2010-04-28 13:44:29 UTC | — |
Chechen | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2014-08-08 10:56:56 UTC | — |
Cherokee | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Chinese (Hong Kong) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-04-09 09:21:40 UTC | Aay Jay Chan |
Chinese (Simplified) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:50:33 UTC | Qishuai Liu |
Chinese (Traditional) | 000.00 | 0 — | 0 — | 11 11 | 2011-02-05 00:42:53 UTC | Walter Cheuk |
Chuvash | 075.14 | 133 133 | 5 5 | 0 — | 2009-10-11 17:38:36 UTC | Ali Savatar |
Cornish | 077.97 | 138 138 | 0 — | 0 — | 2013-02-08 01:37:27 UTC | — |
Corsican | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2017-01-29 13:27:33 UTC | — |
Croatian | 002.82 | 5 5 | 5 5 | 0 — | 2011-02-18 03:54:35 UTC | Kees Cook |
Czech | 002.26 | 4 4 | 0 — | 9 9 | 2009-07-06 18:38:22 UTC | Miroslav Kure |
Dakota | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Danish | 000.00 | 0 — | 0 — | 4 4 | 2010-11-26 21:36:49 UTC | TLE |
Divehi | 067.80 | 120 120 | 25 25 | 0 — | 2015-11-29 06:44:32 UTC | — |
Dutch | 000.00 | 0 — | 0 — | 4 4 | 2010-11-26 23:41:49 UTC | Removed by request |
Dzongkha | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2010-09-10 15:24:50 UTC | — |
English (Australia) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-03-11 12:21:38 UTC | Stephen Norman |
English (Canada) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-03-02 00:00:11 UTC | Itai Molenaar |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:53:58 UTC | Kees Cook |
Esperanto | 000.00 | 0 — | 0 — | 35 35 | 2010-11-26 22:09:43 UTC | Colin Watson |
Estonian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 21:37:27 UTC | Laur Mõtus |
Faroese | 080.79 | 143 143 | 2 2 | 0 — | 2011-12-20 00:40:27 UTC | — |
Filipino | 066.67 | 118 118 | 0 — | 0 — | 2010-12-03 18:40:00 UTC | — |
Finnish | 000.00 | 0 — | 0 — | 3 3 | 2010-11-26 21:39:35 UTC | Colin Watson |
Franco-Provençal | 097.18 | 172 172 | 0 — | 0 — | 2019-02-12 12:49:29 UTC | — |
French | 000.00 | 0 — | 0 — | 8 8 | 2010-11-26 22:24:59 UTC | Bruno |
French (Canada) | 002.82 | 5 5 | 5 5 | 0 — | 2014-02-17 05:05:54 UTC | — |
Frisian | 088.70 | 157 157 | 0 — | 0 — | 2012-03-20 21:56:13 UTC | — |
Gaelic; Scottish | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2010-01-12 19:05:17 UTC | — |
Galician | 000.00 | 0 — | 0 — | 59 59 | 2011-08-24 00:42:27 UTC | Xosé |
Georgian | 012.43 | 22 22 | 22 22 | 0 — | 2010-11-26 22:19:30 UTC | Vladimer Sichinava |
German | 000.00 | 0 — | 0 — | 7 7 | 2010-11-26 21:57:45 UTC | Daniel Schury |
Greek | 000.00 | 0 — | 0 — | 62 62 | 2010-11-26 22:22:17 UTC | Colin Watson |
Greenlandic (Kalaallisut) | 072.88 | 129 129 | 0 — | 0 — | 2011-04-25 12:29:01 UTC | — |
Gujarati | 095.48 | 169 169 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:54:32 UTC | Kees Cook |
Haitian; Haitian Creole | 100.00 | 177 177 | 80 80 | 0 — | 2018-03-07 16:12:34 UTC | — |
Hawaiian | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Hebrew | 000.00 | 0 — | 0 — | 1 1 | 2010-11-26 23:49:29 UTC | Yaron |
Hindi | 000.00 | 0 — | 0 — | 66 66 | 2010-11-26 22:13:38 UTC | Manish Kumar |
Hungarian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:21:42 UTC | Gabor Kelemen |
Icelandic | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-04-30 11:51:54 UTC | Sveinn í Felli |
Indonesian | 000.00 | 0 — | 0 — | 27 27 | 2010-11-26 21:46:18 UTC | Bagus Herlambang |
Interlingua | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2015-05-20 12:28:20 UTC | — |
Inuktitut | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Irish | 069.49 | 123 123 | 1 1 | 0 — | 2011-02-18 03:54:28 UTC | Kees Cook |
Italian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 23:01:24 UTC | Giorgio Catanzaro |
Japanese | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:02:24 UTC | Fumihito YOSHIDA |
Javanese | 098.31 | 174 174 | 0 — | 0 — | 2009-01-11 12:42:37 UTC | Rahman Yusri Aftian |
Kabyle | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2010-10-30 19:26:04 UTC | yugurten |
Kannada | 035.59 | 63 63 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:54:38 UTC | Kees Cook |
Karbi | 076.84 | 136 136 | 0 — | 0 — | 2019-08-05 06:32:37 UTC | — |
Kashubian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-04-16 12:28:10 UTC | Mark Kwidzińsczi |
Kazakh | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:41:55 UTC | Colin Watson |
Khmer | 000.00 | 0 — | 0 — | 14 14 | 2011-08-24 00:54:24 UTC | Khoem Sokhem |
Kinyarwanda | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:55:56 UTC | Kees Cook |
Kirghiz | 036.16 | 64 64 | 72 72 | 6 6 | 2008-03-06 15:30:35 UTC | Launchpad Translations... |
Korean | 000.00 | 0 — | 0 — | 41 41 | 2011-08-23 22:53:00 UTC | Bundo |
Kurdish | 002.82 | 5 5 | 8 8 | 9 9 | 2010-09-07 08:28:25 UTC | Erdal Ronahi |
Kurdish, Central | 018.64 | 33 33 | 0 — | 0 — | 2008-11-11 18:06:06 UTC | — |
Ladin | 098.87 | 175 175 | 0 — | 0 — | 2023-12-24 10:05:23 UTC | — |
Lakota | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Lao | 100.00 | 177 177 | 164 164 | 0 — | 2014-05-05 16:21:15 UTC | — |
Latgalian | 100.00 | 177 177 | 8 8 | 0 — | 2014-05-09 19:48:30 UTC | — |
Latin | 093.79 | 166 166 | 0 — | 0 — | 2019-05-27 12:21:51 UTC | — |
Latvian | 000.00 | 0 — | 0 — | 4 4 | 2010-11-26 21:53:41 UTC | Pēteris Krišjānis |
Lithuanian | 001.69 | 3 3 | 2 2 | 5 5 | 2010-09-21 19:50:25 UTC | robas |
Louisiana French | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Low German | 089.27 | 158 158 | 0 — | 0 — | 2009-10-21 15:57:49 UTC | ah8982 |
Luxembourgish | 048.02 | 85 85 | 0 — | 0 — | 2011-04-11 17:38:10 UTC | — |
Macedonian | 079.66 | 141 141 | 138 138 | 0 — | 2011-02-18 03:54:40 UTC | Kees Cook |
Malagasy | 098.87 | 175 175 | 0 — | 0 — | 2011-07-23 12:14:43 UTC | — |
Malay | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2008-03-06 15:31:28 UTC | manteros |
Malayalam | 044.63 | 79 79 | 0 — | 2 2 | 2010-09-14 15:14:29 UTC | Colin Watson |
Manx | 098.87 | 175 175 | 0 — | 0 — | 2010-09-18 13:16:14 UTC | Reuben Potts |
Maori | 100.00 | 177 177 | 6 6 | 0 — | 2016-07-18 07:43:31 UTC | — |
Mapudungun | 070.06 | 124 124 | 0 — | 0 — | 2021-01-26 07:41:32 UTC | — |
Marathi | 001.69 | 3 3 | 1 1 | 3 3 | 2010-11-01 21:23:28 UTC | उदयराज (Udayraj) |
Mari (Meadow) | 064.41 | 114 114 | 2 2 | 0 — | 2012-11-23 07:11:53 UTC | — |
Mon | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2019-11-02 09:52:41 UTC | — |
Mongolian | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:54:43 UTC | Kees Cook |
Ndebele, South | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2010-09-10 15:24:56 UTC | — |
Nepali | 002.82 | 5 5 | 0 — | 33 33 | 2010-09-14 15:15:22 UTC | Rabi Poudyal |
Northern Sami | 090.40 | 160 160 | 0 — | 0 — | 2012-07-24 18:32:04 UTC | — |
Norwegian Bokmal | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:47:44 UTC | Kjetil Birkeland Moe |
Norwegian Nynorsk | 000.00 | 0 — | 0 — | 2 2 | 2010-11-26 22:54:47 UTC | Rune Gangstø |
Occitan (post 1500) | 000.00 | 0 — | 0 — | 8 8 | 2011-02-18 03:55:45 UTC | Kees Cook |
Ojibwe | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Oriya | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:55:52 UTC | Kees Cook |
Oromo | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:55:48 UTC | Kees Cook |
Ossetian | 085.31 | 151 151 | 0 — | 0 — | 2012-05-14 18:56:24 UTC | — |
Pampangan | 100.00 | 177 177 | 54 54 | 0 — | 2015-05-25 15:10:11 UTC | — |
Pashto | 098.87 | 175 175 | 0 — | 0 — | 2006-09-07 12:29:16 UTC | — |
Pennsylvania German | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Persian | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:54:07 UTC | Kees Cook |
Piemontese | 100.00 | 177 177 | 3 3 | 0 — | 2021-03-08 18:51:31 UTC | — |
Polish | 000.00 | 0 — | 0 — | 1 1 | 2010-11-27 00:21:48 UTC | Piotr Strębski |
Portuguese | 000.00 | 0 — | 0 — | 28 28 | 2011-02-13 10:43:59 UTC | Tiago Silva |
Punjabi | 042.37 | 75 75 | 0 — | 1 1 | 2010-04-25 05:24:55 UTC | Colin Watson |
Romanian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:06:48 UTC | Adi Roiban |
Russian | 000.00 | 0 — | 0 — | 21 21 | 2011-08-24 00:46:15 UTC | Sergey Sedov |
Sanskrit | 100.00 | 177 177 | 1 1 | 0 — | 2014-06-27 07:25:32 UTC | — |
Serbian | 000.00 | 0 — | 3 3 | 58 58 | 2010-12-05 20:09:20 UTC | Danilo Nusic |
Shan | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2012-01-18 05:35:46 UTC | — |
Shona | 087.57 | 155 155 | 0 — | 0 — | 2010-05-02 01:56:30 UTC | Tafadzwa |
Silesian | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2015-05-18 15:19:16 UTC | — |
Sindhi | 076.84 | 136 136 | 0 — | 0 — | 2011-04-29 20:13:19 UTC | — |
Sinhalese | 006.78 | 12 12 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:55:58 UTC | Kees Cook |
Slovak | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 22:22:43 UTC | Colin Watson |
Slovenian | 000.00 | 0 — | 0 — | 4 4 | 2011-08-24 00:44:10 UTC | Colin Watson |
Sotho, Northern | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:55:42 UTC | Kees Cook |
Sotho, Southern | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:22 UTC | Kees Cook |
Spanish | 000.00 | 0 — | 0 — | 19 19 | 2010-11-26 22:27:54 UTC | Ricardo Pérez López |
Sundanese | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2021-02-17 02:20:17 UTC | — |
Swahili | 100.00 | 177 177 | 9 9 | 0 — | 2011-07-28 10:52:28 UTC | — |
Swati | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:19 UTC | Kees Cook |
Swedish | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 21:48:31 UTC | Daniel Nylander |
Tagalog | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2010-07-28 18:02:06 UTC | — |
Tajik | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:28 UTC | Kees Cook |
Tamil | 001.69 | 3 3 | 0 — | 0 — | 2010-11-28 12:35:10 UTC | நவீன் குமார்(கெம்ளின்) |
Tamil (Sri-Lanka) | 092.09 | 163 163 | 0 — | 0 — | 2011-08-16 00:20:43 UTC | — |
Tarifit | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2021-05-01 14:43:06 UTC | — |
Tatar | 098.31 | 174 174 | 0 — | 0 — | 2010-12-06 17:51:58 UTC | — |
Telugu | 002.82 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:25 UTC | Kees Cook |
Tetum | 088.70 | 157 157 | 21 21 | 0 — | 2009-10-27 01:06:52 UTC | Mto-Nokholoy |
Thai | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:31 UTC | Kees Cook |
Tibetan | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2019-12-11 10:54:13 UTC | — |
Tlingit | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Tsonga | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:52 UTC | Kees Cook |
Tswana | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:49 UTC | Kees Cook |
Turkish | 000.00 | 0 — | 0 — | 7 7 | 2011-08-24 00:04:35 UTC | Yigit Ates |
Ukrainian | 000.00 | 0 — | 0 — | 46 46 | 2010-11-26 23:15:30 UTC | Sergiy Gavrylov |
Urdu | 029.94 | 53 53 | 0 — | 0 — | 2010-11-04 07:49:34 UTC | Urdu Fund 2 |
Uyghur | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2011-02-18 04:06:38 UTC | Sahran |
Uzbek | 002.26 | 4 4 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:56:59 UTC | Kees Cook |
Venda | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:57:03 UTC | Kees Cook |
Venetian | 001.69 | 3 3 | 0 — | 0 — | 2010-12-23 14:26:10 UTC | — |
Vietnamese | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2010-11-26 21:41:31 UTC | Nguyễn Hải Nam |
Welsh | 002.26 | 4 4 | 1 1 | 7 7 | 2010-12-03 18:56:37 UTC | danielt998 |
Xhosa | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:57:24 UTC | Kees Cook |
Yiddish | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | — | — |
Zulu | 100.00 | 177 177 | 0 — | 0 — | 2011-02-18 03:57:27 UTC | Kees Cook |
Translated
Untranslated