Translation status

Ubuntu Wallpapers

Owner: Ubuntu Translations Coordinators

Permissions

Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.

Before translating, please look at translation instructions.

Sharing Information

This template is sharing translations with ubuntu-wallpapers trunk series template ubuntu-wallpapers.

View sharing details
Language Status Untranslated Need review Changed Last Edited By
Afrikaans 000.00  100.0% translated 0 0 0 2010-04-01 10:34:54 UTC JC Brand
Albanian 078.83  21.16788321167883% translated  78.83211678832117% untranslated 216 216 0 0 2011-08-27 13:49:54 UTC Vilson Gjeci
Arabic 094.53  5.474452554744526% translated  94.52554744525547% untranslated 259 259 7 7 0 2009-09-28 18:24:24 UTC Khaled Hosny
Aragonese 097.81  2.18978102189781% translated  97.8102189781022% untranslated 268 268 0 0 2010-09-02 12:08:23 UTC
Asturian 086.50  13.503649635036496% translated  86.4963503649635% untranslated 237 237 0 0 2010-09-25 23:30:07 UTC Xuacu Saturio
Azerbaijani 089.42  10.583941605839415% translated  89.41605839416059% untranslated 245 245 0 0 2014-07-14 13:33:38 UTC Nicat Məmmədov
Basque 045.26  54.74452554744526% translated  45.25547445255474% untranslated 124 124 0 0 2014-03-22 01:51:12 UTC Ibai Oihanguren Sala
Belarusian 100.00  100.0% untranslated 274 274 10 10 0 2009-02-28 15:23:50 UTC
Bengali 089.42  10.583941605839415% translated  89.41605839416059% untranslated 245 245 0 0 2011-04-13 18:24:32 UTC Israt Jahan
Bosnian 011.31  88.6861313868613% translated  11.313868613138686% untranslated 31 31 0 0 2016-04-13 08:37:40 UTC Samir Ribić
Brazilian Portuguese 060.58  39.416058394160586% translated  60.58394160583942% untranslated 166 166 95 95 0 2012-09-02 22:11:14 UTC Pablo Diego Moço
Breton 097.81  2.18978102189781% translated  97.8102189781022% untranslated 268 268 0 0 2018-09-11 11:26:39 UTC Clyde
Bulgarian 090.88  9.124087591240876% translated  90.87591240875912% untranslated 249 249 0 0 2010-04-11 18:48:26 UTC Miroslav Hadzhiev
Burmese 064.96  35.03649635036496% translated  64.96350364963503% untranslated 178 178 0 0 2012-09-17 05:27:03 UTC Pyae Sone
Catalan 042.34  57.66423357664233% translated  42.33576642335766% untranslated 116 116 0 0 2016-04-14 17:10:04 UTC Walter Garcia-Fontes
Catalan (Valencian) 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2014-11-07 22:13:25 UTC David Planella
Chechen 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0 2014-08-13 07:13:41 UTC
Cherokee 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Chinese (Hong Kong) 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-04-06 18:09:43 UTC Roy Chan
Chinese (Simplified) 050.00  50.0% translated  50.0% untranslated 137 137 4 4 0 2013-09-17 19:01:50 UTC Aron Xu
Chinese (Traditional) 090.88  9.124087591240876% translated  90.87591240875912% untranslated 249 249 0 0 2015-10-26 08:17:31 UTC Rockworld
Croatian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-10-16 12:03:19 UTC gogo
Czech 033.21  66.78832116788321% translated  33.21167883211679% untranslated 91 91 1 1 0 2019-05-13 08:53:05 UTC Pavel Borecki
Dakota 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Danish 086.50  13.503649635036496% translated  86.4963503649635% untranslated 237 237 0 0 2010-09-07 20:24:25 UTC AJenbo
Divehi 097.08  2.9197080291970803% translated  97.08029197080292% untranslated 266 266 0 0 2010-09-19 11:33:49 UTC Thoaha rashyd
Dutch 086.50  13.503649635036496% translated  86.4963503649635% untranslated 237 237 17 17 0 2011-04-16 12:39:37 UTC Ivo
English (Australia) 040.51  59.48905109489051% translated  40.51094890510949% untranslated 111 111 0 0 2015-05-20 12:29:17 UTC Joel Addison
English (Canada) 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-03-27 11:51:21 UTC Itai Molenaar
English (United Kingdom) 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-09-28 21:24:31 UTC Andi Chandler
Esperanto 092.70  7.2992700729927% translated  92.7007299270073% untranslated 254 254 0 0 2015-10-02 09:21:54 UTC Adolfo Jayme Barrientos
Estonian 090.88  9.124087591240876% translated  90.87591240875912% untranslated 249 249 0 0 2013-03-07 20:38:36 UTC Jalakas
Finnish 020.80  79.1970802919708% translated  20.802919708029197% untranslated 57 57 0 0 2018-12-29 10:00:30 UTC Jiri Grönroos
French 007.66  92.33576642335767% translated  7.664233576642336% untranslated 21 21 0 0 2019-09-29 09:49:17 UTC Jean-Marc
Galician 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-09-30 21:13:14 UTC Xosé
German 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-09-30 21:21:47 UTC Christoph Gerlach
Greek 083.21  16.78832116788321% translated  83.21167883211679% untranslated 228 228 0 0 2012-04-12 18:26:46 UTC Michalis Zisis
Greenlandic (Kalaallisut) 093.43  6.569343065693431% translated  93.43065693430657% untranslated 256 256 0 0 2010-11-22 16:43:02 UTC
Gujarati 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-05-12 12:59:23 UTC ભાવિન દોશી
Hawaiian 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Hebrew 040.15  59.854014598540154% translated  40.14598540145985% untranslated 110 110 0 0 2010-09-01 10:02:33 UTC Yaron
Hindi 098.18  1.824817518248175% translated  98.17518248175182% untranslated 269 269 11 11 0 2010-12-30 20:08:34 UTC
Hungarian 064.23  35.76642335766424% translated  64.23357664233576% untranslated 176 176 0 0 2014-08-31 14:23:12 UTC Tóth-Molnár Gábor
Icelandic 078.47  21.532846715328464% translated  78.46715328467153% untranslated 215 215 0 0 2009-10-09 01:49:18 UTC Freyr Gunnar Ólafsson
Indonesian 040.51  59.48905109489051% translated  40.51094890510949% untranslated 111 111 0 0 2015-06-04 01:37:11 UTC Andika Triwidada
Inuktitut 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Italian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-02-28 14:38:59 UTC Milo Casagrande
Japanese 060.58  39.416058394160586% translated  60.58394160583942% untranslated 166 166 0 0 2012-10-09 02:30:45 UTC Shushi Kurose
Javanese 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-01-27 15:28:04 UTC Arief Setiadi Wibowo
Kabyle 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-02-10 18:30:40 UTC said026 (Said Ibrihen )
Kannada 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-03-08 15:13:41 UTC ಸುಧೀಂದ್ರ
Karbi 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0 2019-07-18 14:53:40 UTC
Kazakh 088.69  11.313868613138686% translated  88.6861313868613% untranslated 243 243 0 0 2011-03-27 17:44:26 UTC jmb_kz
Khmer 091.97  8.02919708029197% translated  91.97080291970804% untranslated 252 252 0 0 2014-09-13 15:25:48 UTC Rockworld
Korean 076.64  23.357664233576642% translated  76.64233576642336% untranslated 210 210 0 0 2017-08-19 07:35:15 UTC Jung Hoehyeong
Lakota 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Latvian 045.26  54.74452554744526% translated  45.25547445255474% untranslated 124 124 0 0 2014-04-10 18:08:34 UTC Rūdolfs Mazurs
Lithuanian 100.00  100.0% untranslated 274 274 1 1 0 2009-02-01 12:43:33 UTC
Lojban 074.82  25.18248175182482% translated  74.81751824817519% untranslated 205 205 1 1 0 2013-11-26 17:45:15 UTC
Louisiana French 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Low German 098.91  1.094890510948905% translated  98.90510948905109% untranslated 271 271 0 0 2010-06-14 20:05:49 UTC
Luxembourgish 092.70  7.2992700729927% translated  92.7007299270073% untranslated 254 254 0 0 2008-11-04 17:15:35 UTC Dan Haas
Malay 040.51  59.48905109489051% translated  40.51094890510949% untranslated 111 111 0 0 2015-04-08 04:23:43 UTC dequan
Malayalam 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 5 5 0 2009-01-26 17:38:57 UTC NBK
Mapudungun 100.00  100.0% untranslated 274 274 1 1 0 2009-03-31 10:39:03 UTC
Marathi 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-03-23 11:50:19 UTC
Mon 084.31  15.693430656934307% translated  84.30656934306569% untranslated 231 231 8 8 0 2021-12-11 08:14:57 UTC banyarhongsar
Mongolian 100.00  100.0% untranslated 274 274 1 1 0 2009-01-22 13:28:55 UTC Энхтайваны Баярсайхан
Norwegian Bokmal 093.80  6.204379562043796% translated  93.7956204379562% untranslated 257 257 16 16 0 2009-04-01 12:43:30 UTC Thor K. H.
Occitan (post 1500) 037.59  62.40875912408759% translated  37.591240875912405% untranslated 103 103 0 0 2014-03-12 07:08:46 UTC Cédric VALMARY (Tot en...
Ojibwe 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Pennsylvania German 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Persian 071.90  28.102189781021895% translated  71.8978102189781% untranslated 197 197 0 0 2008-11-23 21:09:28 UTC
Polish 040.51  59.48905109489051% translated  40.51094890510949% untranslated 111 111 26 26 0 2015-11-27 12:20:58 UTC Piotr Strębski
Portuguese 035.04  64.96350364963503% translated  35.03649635036496% untranslated 96 96 0 0 2015-05-16 22:03:46 UTC António Miranda
Romanian 064.60  35.4014598540146% translated  64.59854014598541% untranslated 177 177 43 43 0 2012-04-08 12:59:58 UTC Vlad Paul Paval
Russian 014.96  85.03649635036497% translated  14.963503649635038% untranslated 41 41 0 0 2019-10-23 12:53:38 UTC Aleksey Kabanov
Serbian 085.04  14.963503649635038% translated  85.03649635036497% untranslated 233 233 0 0 2011-07-07 01:38:45 UTC Мирослав Николић
Sinhalese 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-03-31 09:46:30 UTC sanidu lakmal
Slovak 087.96  12.043795620437956% translated  87.95620437956204% untranslated 241 241 0 0 2012-09-15 22:16:41 UTC Pavol Klačanský
Slovenian 054.74  45.25547445255474% translated  54.74452554744526% untranslated 150 150 0 0 2018-03-11 09:21:45 UTC Sasa Batistic
Spanish 000.36  99.63503649635037% translated  0.36496350364963503% untranslated 1 1 0 0 2019-10-09 05:13:27 UTC Adolfo Jayme Barrientos
Swahili 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2011-10-13 08:26:22 UTC Emanuel Feruzi
Swedish 000.00  100.0% translated 0 0 0 2015-11-08 19:46:05 UTC Arve Eriksson
Tagalog 100.00  100.0% untranslated 274 274 1 1 0 2009-01-16 03:27:57 UTC
Tajik 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0 2020-07-23 06:14:33 UTC
Tamil 099.27  0.7299270072992701% translated  99.27007299270073% untranslated 272 272 0 0 2011-10-31 11:48:34 UTC mano-மனோ
Telugu 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2011-03-28 17:33:27 UTC Praveen Illa
Thai 094.89  5.109489051094891% translated  94.8905109489051% untranslated 260 260 0 0 2010-02-05 09:26:02 UTC SiraNokyoongtong
Tibetan 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0 2019-12-12 02:17:02 UTC
Tlingit 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Turkish 037.96  62.04379562043796% translated  37.95620437956204% untranslated 104 104 0 0 2018-11-10 00:38:56 UTC Serdar Sağlam
Ukrainian 000.00  100.0% translated 0 0 0 2019-11-18 13:51:41 UTC Mykola Tkach
Uyghur 095.62  4.37956204379562% translated  95.62043795620438% untranslated 262 262 0 0 2011-10-09 21:42:15 UTC Gheyret T.Kenji
Uzbek 094.16  5.839416058394161% translated  94.16058394160584% untranslated 258 258 0 0 2015-10-21 00:37:51 UTC Learner
Vietnamese 099.64  0.36496350364963503% translated  99.63503649635037% untranslated 273 273 0 0 2009-05-01 16:21:39 UTC blackrises
Welsh 099.27  0.7299270072992701% translated  99.27007299270073% untranslated 272 272 0 0 2016-03-24 16:21:01 UTC Steven Sproat
Yiddish 100.00  100.0% untranslated 274 274 0 0
Key to this table: “Unchanged” means Translated
and “untranslated” means just that, Untranslated