Translation status
Permissions
Ubuntu is translated by Ubuntu Translators with Restricted permissions.
Before translating, please look at translation instructions.
Sharing Information
This template is not sharing translations with a template in an upstream project.
Set up sharingLanguage | Status | Untranslated | Need review | Changed | Last Edited | By |
---|---|---|---|---|---|---|
Abkhazian | 016.52 | 19 19 | 0 — | 0 — | 2020-05-21 06:39:58 UTC | — |
Afrikaans | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2019-12-17 18:41:59 UTC | — |
Albanian | 068.70 | 79 79 | 0 — | 0 — | 2018-04-17 13:54:32 UTC | Vilson Gjeci |
Arabic | 008.70 | 10 10 | 2 2 | 0 — | 2019-01-23 01:38:33 UTC | jb.lecoz |
Asturian | 076.52 | 88 88 | 0 — | 0 — | 2020-01-23 10:43:58 UTC | — |
Basque | 001.74 | 2 2 | 0 — | 0 — | 2020-03-22 02:25:50 UTC | — |
Belarusian | 099.13 | 114 114 | 0 — | 0 — | 2020-05-03 16:38:06 UTC | — |
Bengali | 098.26 | 113 113 | 0 — | 0 — | 2019-02-09 18:56:48 UTC | Istiak Ferdous |
Bosnian | 053.04 | 61 61 | 0 — | 0 — | 2018-04-16 12:38:45 UTC | Samir Ribić |
Brazilian Portuguese | 000.87 | 1 1 | 5 5 | 0 — | 2019-01-23 01:38:50 UTC | Fábio Nogueira |
Breton | 086.09 | 99 99 | 0 — | 0 — | 2018-09-17 08:37:06 UTC | — |
Bulgarian | 060.00 | 69 69 | 7 7 | 0 — | 2019-04-15 21:04:41 UTC | — |
Burmese | 003.48 | 4 4 | 0 — | 0 — | 2021-11-24 05:52:09 UTC | — |
Catalan | 002.61 | 3 3 | 2 2 | 0 — | 2018-10-01 17:03:05 UTC | Jaime Muñoz Martín |
Catalan (Valencian) | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2021-04-27 08:52:21 UTC | — |
Cherokee | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Chinese (Simplified) | 000.00 | 0 — | 3 3 | 1 1 | 2019-01-23 01:39:22 UTC | 绿色圣光 |
Chinese (Traditional) | 000.00 | 0 — | 1 1 | 0 — | 2019-01-23 01:37:11 UTC | pan93412 |
Croatian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2018-09-22 09:09:31 UTC | gogo |
Czech | 000.00 | 0 — | 0 — | 12 12 | 2018-08-02 16:31:53 UTC | Jiří Doubravský |
Dakota | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Danish | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2018-10-27 16:55:39 UTC | Sune Andersen |
Dutch | 000.00 | 0 — | 15 15 | 24 24 | 2019-01-23 01:35:21 UTC | Heimen Stoffels |
English (Australia) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2019-01-18 10:00:57 UTC | Jared Norris |
English (Canada) | 009.57 | 11 11 | 0 — | 0 — | 2024-09-29 18:13:22 UTC | — |
English (United Kingdom) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2018-08-08 17:23:06 UTC | Stephan Woidowski |
Estonian | 100.00 | 115 115 | 23 23 | 0 — | 2020-05-02 17:00:53 UTC | — |
Finnish | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2018-10-02 07:14:54 UTC | Jiri Grönroos |
French | 000.00 | 0 — | 6 6 | 12 12 | 2019-01-23 01:38:31 UTC | naldir |
French (Canada) | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2019-07-03 18:58:10 UTC | — |
Galician | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2019-01-23 01:37:02 UTC | Xosé M. Lamas |
German | 000.00 | 0 — | 37 37 | 12 12 | 2019-01-23 01:38:58 UTC | staedtler-przyborski |
Greek | 006.09 | 7 7 | 5 5 | 0 — | 2019-01-23 01:39:02 UTC | Vangelis Skarmoutsos |
Hawaiian | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Hebrew | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2019-05-14 03:53:08 UTC | — |
Hindi | 071.30 | 82 82 | 0 — | 0 — | 2020-06-07 06:08:43 UTC | — |
Hungarian | 000.00 | 0 — | 9 9 | 0 — | 2019-01-23 01:36:41 UTC | Balázs Úr |
Indonesian | 002.61 | 3 3 | 0 — | 0 — | 2019-01-23 01:38:25 UTC | Mahyuddin |
Inuktitut | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Italian | 000.00 | 0 — | 0 — | 37 37 | 2018-08-02 16:30:58 UTC | Milo Casagrande |
Japanese | 007.83 | 9 9 | 0 — | 0 — | 2017-12-04 07:01:53 UTC | Debonne Hooties |
Kabyle | 056.52 | 65 65 | 0 — | 0 — | 2020-01-28 17:39:47 UTC | — |
Khmer | 100.00 | 115 115 | 16 16 | 0 — | 2022-02-12 16:33:27 UTC | — |
Korean | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2018-03-23 10:02:19 UTC | minwook shin |
Kurdish | 081.74 | 94 94 | 0 — | 0 — | 2017-11-18 17:54:41 UTC | — |
Kurdish, Central | 036.52 | 42 42 | 0 — | 0 — | 2019-07-07 10:15:29 UTC | — |
Ladin | 099.13 | 114 114 | 0 — | 0 — | 2024-02-15 20:50:38 UTC | — |
Lakota | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Latvian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2019-01-05 22:25:35 UTC | Reinis |
Lithuanian | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2017-09-22 20:06:38 UTC | Mantas Kriaučiūnas |
Louisiana French | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Malay | 079.13 | 91 91 | 0 — | 0 — | 2018-09-09 05:48:34 UTC | abuyop |
Mon | 026.96 | 31 31 | 0 — | 0 — | 2019-11-10 16:24:27 UTC | — |
Northern Sami | 086.96 | 100 100 | 0 — | 0 — | 2021-02-08 21:26:33 UTC | — |
Norwegian Bokmal | 000.87 | 1 1 | 1 1 | 0 — | 2018-03-27 12:39:15 UTC | Harald H. |
Occitan (post 1500) | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2018-10-26 07:24:21 UTC | Cédric VALMARY (Tot en... |
Ojibwe | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Pennsylvania German | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Persian | 093.04 | 107 107 | 0 — | 0 — | 2018-09-15 08:55:25 UTC | — |
Polish | 000.00 | 0 — | 1 1 | 0 — | 2017-12-04 07:01:54 UTC | Piotr Sokół |
Portuguese | 000.00 | 0 — | 0 — | 26 26 | 2019-01-23 01:37:22 UTC | Carlos Alberto Junior ... |
Punjabi | 061.74 | 71 71 | 1 1 | 0 — | 2018-03-24 23:56:35 UTC | A S Alam |
Romanian | 100.00 | 115 115 | 53 53 | 0 — | 2018-03-23 11:20:59 UTC | — |
Russian | 000.00 | 0 — | 2 2 | 0 — | 2019-01-23 01:37:39 UTC | vantu5z |
Serbian | 015.65 | 18 18 | 0 — | 0 — | 2019-01-23 01:38:08 UTC | Slobodan Terzić |
Serbian Latin | 015.65 | 18 18 | 0 — | 0 — | 2019-01-23 01:38:42 UTC | Slobodan Terzić |
Shan | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2021-02-07 09:34:36 UTC | — |
Silesian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2019-06-10 06:40:14 UTC | — |
Sindhi | 098.26 | 113 113 | 0 — | 0 — | 2018-11-11 05:57:08 UTC | Aziz Mangrio |
Slovak | 019.13 | 22 22 | 12 12 | 0 — | 2019-01-23 01:39:13 UTC | Dusan Kazik |
Slovenian | 000.87 | 1 1 | 0 — | 0 — | 2018-09-30 17:16:03 UTC | Dražen Matešić |
Spanish | 000.00 | 0 — | 12 12 | 2 2 | 2019-01-23 01:36:50 UTC | Adolfo Jayme Barrientos |
Swedish | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2019-01-23 01:37:27 UTC | Morgan Antonsson |
Tajik | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2019-02-19 14:34:20 UTC | — |
Thai | 004.35 | 5 5 | 0 — | 0 — | 2018-03-18 19:15:14 UTC | Rockworld |
Tibetan | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2019-12-11 11:11:35 UTC | — |
Tlingit | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Turkish | 000.00 | 0 — | 2 2 | 26 26 | 2019-01-23 01:35:00 UTC | Çağatay Yiğit Şahin |
Ukrainian | 000.00 | 0 — | 0 — | 0 — | 2018-08-09 10:07:52 UTC | Andrii Prokopenko |
Uyghur | 053.91 | 62 62 | 4 4 | 0 — | 2020-05-11 14:51:57 UTC | — |
Welsh | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | 2018-04-20 16:04:21 UTC | — |
Yiddish | 100.00 | 115 115 | 0 — | 0 — | — | — |
Translated
Untranslated